Best-paying cities for welders
Updated September 27, 2026
After adjusting for cost of living, the Lima, OH area is the best-paying metro for welders: its median of $85,790 a year buys what $95,670 would nationally, according to May 2025 BLS wages and BEA 2024 price levels. It also has the highest pay before adjusting. Among the 20 metros with the most welders, the Baton Rouge, LA area ranks highest (2nd overall).
Top 50 metro areas, after cost of living
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 1 | LimaOH · $85,790 median · prices 89.7 | $95,670 |
| 2 | Baton RougeLA · $78,170 median · prices 90.8 | $86,110 |
| 3 | Lake CharlesLA · $72,920 median · prices 85.9 | $84,940 |
| 4 | Fairbanks–CollegeAK · $80,210 median · prices 103.2 | $77,720 |
| 5 | St. JosephMO-KS · $66,060 median · prices 86.4 | $76,470 |
| 6 | AlexandriaLA · $64,490 median · prices 85.7 | $75,260 |
| 7 | Shreveport–Bossier CityLA · $63,610 median · prices 84.8 | $75,040 |
| 8 | Urban HonoluluHI · $81,120 median · prices 111.0 | $73,110 |
| 9 | Hartford–West Hartford–East HartfordCT · $75,040 median · prices 102.7 | $73,030 |
| 10 | St. CloudMN · $62,820 median · prices 87.6 | $71,690 |
| 11 | MinotND · $62,060 median · prices 87.0 | $71,310 |
| 12 | Staunton–Stuarts DraftVA · $64,470 median · prices 91.1 | $70,750 |
| 13 | Gulfport–BiloxiMS · $63,440 median · prices 90.0 | $70,480 |
| 14 | AnchorageAK · $74,000 median · prices 105.4 | $70,200 |
| 15 | MobileAL · $61,420 median · prices 88.1 | $69,720 |
| 16 | Anniston–OxfordAL · $59,820 median · prices 85.9 | $69,600 |
| 17 | HammondLA · $58,490 median · prices 84.5 | $69,250 |
| 18 | New Orleans–MetairieLA · $63,270 median · prices 92.6 | $68,330 |
| 19 | BismarckND · $62,000 median · prices 91.0 | $68,110 |
| 20 | Bremerton–Silverdale–Port OrchardWA · $71,720 median · prices 105.6 | $67,910 |
| 21 | OdessaTX · $63,470 median · prices 93.9 | $67,600 |
| 22 | Sioux CityIA-NE-SD · $58,230 median · prices 86.5 | $67,350 |
| 23 | FargoND-MN · $61,140 median · prices 90.9 | $67,280 |
| 24 | Grand ForksND-MN · $58,200 median · prices 86.7 | $67,160 |
| 25 | Houma–Bayou Cane–ThibodauxLA · $56,990 median · prices 85.1 | $66,970 |
| 26 | CasperWY · $62,660 median · prices 93.8 | $66,780 |
| 27 | Fond du LacWI · $60,930 median · prices 91.6 | $66,490 |
| 28 | RochesterMN · $60,380 median · prices 90.8 | $66,480 |
| 29 | LafayetteLA · $57,750 median · prices 87.2 | $66,220 |
| 30 | ElizabethtownKY · $59,900 median · prices 90.6 | $66,140 |
| 31 | AmesIA · $58,560 median · prices 88.8 | $65,920 |
| 32 | Beaumont–Port ArthurTX · $59,190 median · prices 90.0 | $65,730 |
| 33 | Slidell–Mandeville–CovingtonLA · $60,810 median · prices 92.7 | $65,580 |
| 34 | FarmingtonNM · $57,440 median · prices 87.7 | $65,490 |
| 35 | Des Moines–West Des MoinesIA · $59,980 median · prices 91.7 | $65,410 |
| 36 | PocatelloID · $58,140 median · prices 88.9 | $65,390 |
| 37 | DecaturAL · $56,990 median · prices 87.2 | $65,350 |
| 38 | Oshkosh–NeenahWI · $60,720 median · prices 92.9 | $65,340 |
| 39 | DecaturIL · $57,670 median · prices 88.4 | $65,220 |
| 40 | Portland–South PortlandME · $66,420 median · prices 101.9 | $65,210 |
| 41 | GreenvilleNC · $57,360 median · prices 88.4 | $64,890 |
| 42 | DuluthMN-WI · $57,410 median · prices 88.8 | $64,670 |
| 43 | Kennewick–RichlandWA · $64,720 median · prices 100.1 | $64,670 |
| 44 | PeoriaIL · $58,960 median · prices 91.2 | $64,630 |
| 45 | Kingsport–BristolTN-VA · $55,690 median · prices 86.4 | $64,420 |
| 46 | DubuqueIA · $56,100 median · prices 87.3 | $64,240 |
| 47 | Corpus ChristiTX · $59,450 median · prices 92.7 | $64,150 |
| 48 | MidlandTX · $61,410 median · prices 95.8 | $64,110 |
| 49 | La Crosse–OnalaskaWI-MN · $58,800 median · prices 91.8 | $64,070 |
| 50 | Janesville–BeloitWI · $60,000 median · prices 93.7 | $64,030 |
See all 372 metro areas
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 51 | Virginia Beach–Chesapeake–NorfolkVA-NC · $62,670 median · prices 97.9 | $63,990 |
| 52 | Cedar RapidsIA · $56,750 median · prices 89.0 | $63,790 |
| 53 | AppletonWI · $58,920 median · prices 92.4 | $63,750 |
| 54 | SheboyganWI · $59,460 median · prices 94.0 | $63,250 |
| 55 | Green BayWI · $58,850 median · prices 93.1 | $63,220 |
| 56 | Iowa CityIA · $57,780 median · prices 91.5 | $63,140 |
| 57 | Burlington–South BurlingtonVT · $63,460 median · prices 100.9 | $62,860 |
| 58 | Bay CityMI · $57,760 median · prices 91.9 | $62,840 |
| 59 | Carson CityNV · $61,520 median · prices 98.1 | $62,690 |
| 60 | Eau ClaireWI · $58,110 median · prices 92.8 | $62,620 |
| 61 | Glens FallsNY · $59,140 median · prices 94.9 | $62,340 |
| 62 | Weirton–SteubenvilleWV-OH · $55,410 median · prices 89.0 | $62,240 |
| 63 | Blacksburg–Christiansburg–RadfordVA · $57,650 median · prices 92.7 | $62,180 |
| 64 | MonroeLA · $51,870 median · prices 83.6 | $62,050 |
| 65 | Kansas CityMO-KS · $57,370 median · prices 92.5 | $61,990 |
| 66 | BoulderCO · $65,040 median · prices 105.2 | $61,820 |
| 67 | Racine–Mount PleasantWI · $59,200 median · prices 96.0 | $61,690 |
| 68 | BellinghamWA · $63,720 median · prices 103.3 | $61,660 |
| 69 | Atlantic City–HammontonNJ · $60,880 median · prices 98.9 | $61,580 |
| 70 | AlbanyOR · $62,790 median · prices 102.1 | $61,500 |
| 71 | Longview–KelsoWA · $59,860 median · prices 97.5 | $61,370 |
| 72 | El CentroCA · $58,350 median · prices 95.2 | $61,310 |
| 73 | LewistonID-WA · $55,890 median · prices 91.2 | $61,310 |
| 74 | Mount Vernon–AnacortesWA · $62,800 median · prices 102.4 | $61,300 |
| 75 | Milwaukee–WaukeshaWI · $59,390 median · prices 96.9 | $61,270 |
| 76 | MadisonWI · $59,530 median · prices 97.3 | $61,190 |
| 77 | CheyenneWY · $59,030 median · prices 96.5 | $61,180 |
| 78 | SalisburyMD · $58,480 median · prices 95.6 | $61,160 |
| 79 | SpringfieldMO · $54,080 median · prices 88.6 | $61,050 |
| 80 | WichitaKS · $54,190 median · prices 88.9 | $60,920 |
| 81 | Sioux FallsSD-MN · $55,200 median · prices 90.6 | $60,910 |
| 82 | MuncieIN · $53,340 median · prices 88.1 | $60,510 |
| 83 | JonesboroAR · $51,900 median · prices 85.9 | $60,440 |
| 84 | AmarilloTX · $55,460 median · prices 91.8 | $60,400 |
| 85 | Lexington ParkMD · $60,840 median · prices 100.8 | $60,380 |
| 86 | Walla WallaWA · $59,380 median · prices 98.5 | $60,270 |
| 87 | Austin–Round Rock–San MarcosTX · $59,040 median · prices 98.1 | $60,200 |
| 88 | WausauWI · $55,780 median · prices 92.7 | $60,200 |
| 89 | YakimaWA · $57,450 median · prices 95.5 | $60,130 |
| 90 | OgdenUT · $60,240 median · prices 100.3 | $60,030 |
| 91 | TulsaOK · $53,550 median · prices 89.2 | $60,020 |
| 92 | RoanokeVA · $56,040 median · prices 93.6 | $59,860 |
| 93 | Salt Lake City–MurrayUT · $60,190 median · prices 100.9 | $59,670 |
| 94 | Albany–Schenectady–TroyNY · $59,390 median · prices 99.6 | $59,650 |
| 95 | Seattle–Tacoma–BellevueWA · $66,240 median · prices 111.1 | $59,600 |
| 96 | Sierra Vista–DouglasAZ · $53,160 median · prices 89.2 | $59,570 |
| 97 | Hagerstown–MartinsburgMD-WV · $56,020 median · prices 94.2 | $59,490 |
| 98 | TuscaloosaAL · $52,180 median · prices 87.7 | $59,480 |
| 99 | Bowling GreenKY · $53,630 median · prices 90.2 | $59,470 |
| 100 | Bridgeport–Stamford–DanburyCT · $63,440 median · prices 106.9 | $59,370 |
| 101 | Baltimore–Columbia–TowsonMD · $61,920 median · prices 104.5 | $59,260 |
| 102 | SavannahGA · $56,410 median · prices 95.2 | $59,250 |
| 103 | Spokane–Spokane ValleyWA · $59,350 median · prices 100.3 | $59,150 |
| 104 | GreeleyCO · $59,180 median · prices 100.2 | $59,080 |
| 105 | Minneapolis–St. Paul–BloomingtonMN-WI · $61,880 median · prices 104.8 | $59,030 |
| 106 | Fort Collins–LovelandCO · $59,660 median · prices 101.1 | $58,990 |
| 107 | RichmondVA · $57,710 median · prices 97.9 | $58,970 |
| 108 | LincolnNE · $53,990 median · prices 91.6 | $58,950 |
| 109 | New HavenCT · $61,630 median · prices 104.6 | $58,940 |
| 110 | ColumbiaMO · $52,700 median · prices 89.4 | $58,920 |
| 111 | Boston–Cambridge–NewtonMA-NH · $63,770 median · prices 108.3 | $58,900 |
| 112 | RochesterNY · $57,130 median · prices 97.0 | $58,880 |
| 113 | VallejoCA · $63,860 median · prices 108.5 | $58,870 |
| 114 | Portland–Vancouver–HillsboroOR-WA · $62,050 median · prices 105.4 | $58,860 |
| 115 | WorcesterMA · $60,320 median · prices 102.5 | $58,840 |
| 116 | Houston–Pasadena–The WoodlandsTX · $57,940 median · prices 98.6 | $58,750 |
| 117 | Sherman–DenisonTX · $55,020 median · prices 93.8 | $58,670 |
| 118 | Waterloo–Cedar FallsIA · $51,080 median · prices 87.1 | $58,670 |
| 119 | JacksonMS · $52,220 median · prices 89.0 | $58,640 |
| 120 | Jefferson CityMO · $51,580 median · prices 88.0 | $58,630 |
| 121 | Lewiston–AuburnME · $55,520 median · prices 94.7 | $58,600 |
| 122 | Battle CreekMI · $52,970 median · prices 90.5 | $58,500 |
| 123 | LongviewTX · $52,300 median · prices 89.5 | $58,450 |
| 124 | OwensboroKY · $51,700 median · prices 88.6 | $58,350 |
| 125 | Greensboro–High PointNC · $54,180 median · prices 92.9 | $58,340 |
| 126 | SpringfieldMA · $56,010 median · prices 96.1 | $58,310 |
| 127 | Michigan City–La PorteIN · $53,420 median · prices 91.7 | $58,270 |
| 128 | EnidOK · $49,090 median · prices 84.3 | $58,250 |
| 129 | ClarksvilleTN-KY · $52,970 median · prices 90.9 | $58,240 |
| 130 | RenoNV · $58,800 median · prices 101.0 | $58,210 |
| 131 | MankatoMN · $52,940 median · prices 91.0 | $58,200 |
| 132 | LynchburgVA · $51,970 median · prices 89.4 | $58,160 |
| 133 | SyracuseNY · $55,660 median · prices 95.7 | $58,140 |
| 134 | San Jose–Sunnyvale–Santa ClaraCA · $64,140 median · prices 110.4 | $58,090 |
| 135 | College Station–BryanTX · $52,800 median · prices 91.0 | $58,050 |
| 136 | Raleigh–CaryNC · $56,940 median · prices 98.2 | $58,010 |
| 137 | Rapid CitySD · $51,690 median · prices 89.2 | $57,970 |
| 138 | CharlottesvilleVA · $57,420 median · prices 99.1 | $57,910 |
| 139 | Las Vegas–Henderson–North Las VegasNV · $57,980 median · prices 100.2 | $57,860 |
| 140 | TopekaKS · $51,390 median · prices 88.8 | $57,860 |
| 141 | LawtonOK · $49,720 median · prices 85.9 | $57,850 |
| 142 | Buffalo–CheektowagaNY · $55,420 median · prices 95.8 | $57,820 |
| 143 | Lexington–FayetteKY · $53,680 median · prices 92.9 | $57,790 |
| 144 | OmahaNE-IA · $53,110 median · prices 91.9 | $57,780 |
| 145 | BozemanMT · $59,140 median · prices 102.5 | $57,690 |
| 146 | Charlotte–Concord–GastoniaNC-SC · $56,070 median · prices 97.3 | $57,600 |
| 147 | AltoonaPA · $51,540 median · prices 89.5 | $57,580 |
| 148 | Great FallsMT · $55,720 median · prices 96.8 | $57,540 |
| 149 | WilmingtonNC · $55,340 median · prices 96.4 | $57,390 |
| 150 | York–HanoverPA · $55,070 median · prices 96.0 | $57,360 |
| 151 | KingstonNY · $57,600 median · prices 100.7 | $57,190 |
| 152 | KenoshaWI · $57,780 median · prices 101.1 | $57,140 |
| 153 | Philadelphia–Camden–WilmingtonPA-NJ-DE-MD · $58,380 median · prices 102.6 | $56,930 |
| 154 | Bakersfield–DelanoCA · $57,360 median · prices 100.9 | $56,860 |
| 155 | WinchesterVA-WV · $54,690 median · prices 96.5 | $56,700 |
| 156 | Parkersburg–ViennaWV · $49,330 median · prices 87.1 | $56,660 |
| 157 | PittsburghPA · $53,610 median · prices 94.7 | $56,630 |
| 158 | Olympia–Lacey–TumwaterWA · $58,680 median · prices 103.7 | $56,600 |
| 159 | WheelingWV-OH · $49,920 median · prices 88.3 | $56,520 |
| 160 | Canton–MassillonOH · $50,510 median · prices 89.4 | $56,500 |
| 161 | ReadingPA · $54,840 median · prices 97.1 | $56,500 |
| 162 | HattiesburgMS · $49,500 median · prices 87.6 | $56,490 |
| 163 | Grand IslandNE · $48,940 median · prices 86.7 | $56,480 |
| 164 | Cape GirardeauMO-IL · $48,580 median · prices 86.1 | $56,440 |
| 165 | Elkhart–GoshenIN · $50,950 median · prices 90.3 | $56,410 |
| 166 | PaducahKY-IL · $48,560 median · prices 86.1 | $56,410 |
| 167 | ChambersburgPA · $53,340 median · prices 94.6 | $56,360 |
| 168 | Rocky MountNC · $49,600 median · prices 88.0 | $56,360 |
| 169 | BillingsMT · $52,670 median · prices 93.5 | $56,320 |
| 170 | ManhattanKS · $50,550 median · prices 90.2 | $56,070 |
| 171 | San Diego–Chula Vista–CarlsbadCA · $62,560 median · prices 111.9 | $55,910 |
| 172 | NapaCA · $62,890 median · prices 112.6 | $55,880 |
| 173 | PuebloCO · $51,190 median · prices 91.8 | $55,790 |
| 174 | Provo–Orem–LehiUT · $54,740 median · prices 98.2 | $55,730 |
| 175 | Washington–Arlington–AlexandriaDC-VA-MD-WV · $60,670 median · prices 108.9 | $55,720 |
| 176 | EvansvilleIN · $50,960 median · prices 91.5 | $55,680 |
| 177 | Denver–Aurora–CentennialCO · $58,890 median · prices 105.8 | $55,670 |
| 178 | San Francisco–Oakland–FremontCA · $64,320 median · prices 115.6 | $55,630 |
| 179 | KokomoIN · $49,860 median · prices 89.6 | $55,620 |
| 180 | Charleston–North CharlestonSC · $56,060 median · prices 101.0 | $55,530 |
| 181 | BeckleyWV · $48,960 median · prices 88.4 | $55,400 |
| 182 | Manchester–NashuaNH · $58,510 median · prices 105.7 | $55,380 |
| 183 | LancasterPA · $54,370 median · prices 98.3 | $55,330 |
| 184 | Augusta–Richmond CountyGA-SC · $50,800 median · prices 91.9 | $55,280 |
| 185 | VinelandNJ · $53,000 median · prices 96.0 | $55,230 |
| 186 | SalemOR · $57,180 median · prices 103.6 | $55,170 |
| 187 | Brunswick–St. SimonsGA · $48,380 median · prices 87.7 | $55,160 |
| 188 | CorvallisOR · $57,350 median · prices 104.0 | $55,140 |
| 189 | Hilton Head Island–Bluffton–Port RoyalSC · $54,030 median · prices 98.0 | $55,120 |
| 190 | BendOR · $56,910 median · prices 103.6 | $54,930 |
| 191 | Colorado SpringsCO · $55,270 median · prices 100.7 | $54,880 |
| 192 | Panama City–Panama City BeachFL · $53,350 median · prices 97.3 | $54,830 |
| 193 | Allentown–Bethlehem–EastonPA-NJ · $54,790 median · prices 100.0 | $54,810 |
| 194 | New York–Newark–Jersey CityNY-NJ · $61,680 median · prices 112.6 | $54,800 |
| 195 | Wichita FallsTX · $49,010 median · prices 89.5 | $54,750 |
| 196 | Phoenix–Mesa–ChandlerAZ · $56,540 median · prices 103.3 | $54,730 |
| 197 | SpartanburgSC · $49,820 median · prices 91.1 | $54,720 |
| 198 | Naples–Marco IslandFL · $56,440 median · prices 103.2 | $54,690 |
| 199 | HarrisonburgVA · $51,870 median · prices 94.9 | $54,660 |
| 200 | Louisville/Jefferson CountyKY-IN · $50,870 median · prices 93.1 | $54,660 |
| 201 | LebanonPA · $50,920 median · prices 93.2 | $54,630 |
| 202 | GoldsboroNC · $48,320 median · prices 88.5 | $54,620 |
| 203 | Davenport–Moline–Rock IslandIA-IL · $48,630 median · prices 89.1 | $54,590 |
| 204 | Youngstown–WarrenOH · $47,690 median · prices 87.4 | $54,570 |
| 205 | CincinnatiOH-KY-IN · $51,990 median · prices 95.4 | $54,510 |
| 206 | MorristownTN · $47,070 median · prices 86.4 | $54,500 |
| 207 | BirminghamAL · $49,930 median · prices 91.6 | $54,480 |
| 208 | RockfordIL · $50,200 median · prices 92.2 | $54,470 |
| 209 | BinghamtonNY · $50,560 median · prices 92.9 | $54,450 |
| 210 | AshevilleNC · $52,540 median · prices 96.5 | $54,440 |
| 211 | BurlingtonNC · $50,740 median · prices 93.2 | $54,440 |
| 212 | JohnstownPA · $46,780 median · prices 85.9 | $54,440 |
| 213 | Dayton–Kettering–BeavercreekOH · $50,390 median · prices 92.7 | $54,360 |
| 214 | St. LouisMO-IL · $51,640 median · prices 95.1 | $54,310 |
| 215 | Fort SmithAR-OK · $46,630 median · prices 85.9 | $54,290 |
| 216 | FlagstaffAZ · $54,460 median · prices 100.3 | $54,280 |
| 217 | JacksonMI · $49,790 median · prices 91.8 | $54,250 |
| 218 | FayettevilleNC · $49,780 median · prices 92.0 | $54,120 |
| 219 | Hot SpringsAR · $46,400 median · prices 85.7 | $54,120 |
| 220 | CharlestonWV · $48,000 median · prices 88.7 | $54,100 |
| 221 | EriePA · $49,180 median · prices 91.0 | $54,070 |
| 222 | VictoriaTX · $48,580 median · prices 89.8 | $54,070 |
| 223 | Grand JunctionCO · $51,580 median · prices 95.5 | $54,020 |
| 224 | DothanAL · $45,210 median · prices 83.8 | $53,930 |
| 225 | Oklahoma CityOK · $48,760 median · prices 90.4 | $53,930 |
| 226 | AkronOH · $50,340 median · prices 93.4 | $53,910 |
| 227 | Eugene–SpringfieldOR · $54,670 median · prices 101.6 | $53,830 |
| 228 | AlbanyGA · $47,180 median · prices 87.7 | $53,820 |
| 229 | ChattanoogaTN-GA · $49,220 median · prices 91.5 | $53,810 |
| 230 | Idaho FallsID · $50,770 median · prices 94.4 | $53,770 |
| 231 | SpringfieldIL · $49,860 median · prices 92.7 | $53,760 |
| 232 | ToledoOH · $49,130 median · prices 91.5 | $53,720 |
| 233 | Ann ArborMI · $54,180 median · prices 100.9 | $53,710 |
| 234 | Sacramento–Roseville–FolsomCA · $57,290 median · prices 106.7 | $53,710 |
| 235 | SaginawMI · $48,820 median · prices 90.9 | $53,710 |
| 236 | ColumbusOH · $51,260 median · prices 95.5 | $53,690 |
| 237 | SanduskyOH · $47,900 median · prices 89.3 | $53,650 |
| 238 | YumaAZ · $49,680 median · prices 92.7 | $53,590 |
| 239 | Utica–RomeNY · $49,630 median · prices 92.7 | $53,550 |
| 240 | ValdostaGA · $47,240 median · prices 88.3 | $53,520 |
| 241 | Warner RobinsGA · $50,170 median · prices 93.8 | $53,490 |
| 242 | Kiryas Joel–Poughkeepsie–NewburghNY · $58,460 median · prices 109.4 | $53,430 |
| 243 | SalinasCA · $58,240 median · prices 109.0 | $53,410 |
| 244 | JoplinMO-KS · $45,770 median · prices 85.7 | $53,400 |
| 245 | LawrenceKS · $48,180 median · prices 90.2 | $53,390 |
| 246 | MontgomeryAL · $47,880 median · prices 89.7 | $53,390 |
| 247 | Indianapolis–Carmel–GreenwoodIN · $51,070 median · prices 95.7 | $53,370 |
| 248 | AbileneTX · $48,160 median · prices 90.4 | $53,300 |
| 249 | Fort WayneIN · $49,300 median · prices 92.6 | $53,260 |
| 250 | Killeen–TempleTX · $48,460 median · prices 91.1 | $53,180 |
| 251 | Lake Havasu City–KingmanAZ · $50,030 median · prices 94.1 | $53,170 |
| 252 | JacksonTN · $45,460 median · prices 85.5 | $53,160 |
| 253 | Huntington–AshlandWV-KY-OH · $46,980 median · prices 88.4 | $53,130 |
| 254 | ColumbiaSC · $49,730 median · prices 93.7 | $53,100 |
| 255 | Little Rock–North Little Rock–ConwayAR · $47,440 median · prices 89.4 | $53,090 |
| 256 | NilesMI · $49,040 median · prices 92.4 | $53,090 |
| 257 | Harrisburg–CarlislePA · $52,330 median · prices 98.7 | $53,050 |
| 258 | ColumbusIN · $49,320 median · prices 93.0 | $53,030 |
| 259 | Lansing–East LansingMI · $50,370 median · prices 95.0 | $53,030 |
| 260 | MonroeMI · $49,570 median · prices 93.5 | $53,020 |
| 261 | ClevelandTN · $46,670 median · prices 88.1 | $52,990 |
| 262 | Trenton–PrincetonNJ · $54,640 median · prices 103.2 | $52,960 |
| 263 | Traverse CityMI · $49,420 median · prices 93.4 | $52,930 |
| 264 | Waterbury–SheltonCT · $52,710 median · prices 99.8 | $52,830 |
| 265 | SpringfieldOH · $47,780 median · prices 90.5 | $52,810 |
| 266 | TucsonAZ · $51,150 median · prices 96.9 | $52,790 |
| 267 | State CollegePA · $51,030 median · prices 96.8 | $52,740 |
| 268 | MemphisTN-MS-AR · $48,600 median · prices 92.2 | $52,720 |
| 269 | Greenville–Anderson–GreerSC · $49,130 median · prices 93.3 | $52,680 |
| 270 | Las CrucesNM · $47,520 median · prices 90.2 | $52,680 |
| 271 | Santa Rosa–PetalumaCA · $56,720 median · prices 107.8 | $52,620 |
| 272 | DaltonGA · $47,190 median · prices 89.8 | $52,520 |
| 273 | Grants PassOR · $51,330 median · prices 97.8 | $52,510 |
| 274 | Terre HauteIN · $46,090 median · prices 87.8 | $52,500 |
| 275 | Lafayette–West LafayetteIN · $49,020 median · prices 93.4 | $52,470 |
| 276 | Scranton––Wilkes–BarrePA · $49,090 median · prices 93.6 | $52,470 |
| 277 | FlintMI · $48,810 median · prices 93.0 | $52,460 |
| 278 | Champaign–UrbanaIL · $48,610 median · prices 92.7 | $52,440 |
| 279 | Macon–Bibb CountyGA · $46,420 median · prices 88.5 | $52,440 |
| 280 | BangorME · $50,590 median · prices 96.5 | $52,420 |
| 281 | Coeur d'AleneID · $51,510 median · prices 98.3 | $52,400 |
| 282 | Johnson CityTN · $46,070 median · prices 87.9 | $52,400 |
| 283 | Brownsville–HarlingenTX · $45,020 median · prices 86.0 | $52,360 |
| 284 | MidlandMI · $48,120 median · prices 91.9 | $52,350 |
| 285 | AlbuquerqueNM · $49,980 median · prices 95.5 | $52,310 |
| 286 | St. GeorgeUT · $50,890 median · prices 97.3 | $52,290 |
| 287 | Crestview–Fort Walton Beach–DestinFL · $50,710 median · prices 97.0 | $52,260 |
| 288 | Fayetteville–Springdale–RogersAR · $47,740 median · prices 91.4 | $52,260 |
| 289 | ClevelandOH · $49,040 median · prices 93.9 | $52,210 |
| 290 | Prescott Valley–PrescottAZ · $51,300 median · prices 98.3 | $52,210 |
| 291 | LaredoTX · $45,370 median · prices 87.0 | $52,180 |
| 292 | Port St. LucieFL · $52,270 median · prices 100.2 | $52,150 |
| 293 | Florence–Muscle ShoalsAL · $44,210 median · prices 84.8 | $52,120 |
| 294 | WilliamsportPA · $48,130 median · prices 92.3 | $52,120 |
| 295 | ReddingCA · $52,450 median · prices 100.7 | $52,090 |
| 296 | Hickory–Lenoir–MorgantonNC · $46,080 median · prices 88.5 | $52,080 |
| 297 | KnoxvilleTN · $48,040 median · prices 92.6 | $51,900 |
| 298 | Providence–WarwickRI-MA · $52,800 median · prices 101.8 | $51,880 |
| 299 | FlorenceSC · $44,990 median · prices 86.8 | $51,850 |
| 300 | ElmiraNY · $48,820 median · prices 94.4 | $51,720 |
| 301 | Muskegon–Norton ShoresMI · $47,850 median · prices 92.5 | $51,720 |
| 302 | Detroit–Warren–DearbornMI · $51,810 median · prices 100.3 | $51,660 |
| 303 | Athens–Clarke CountyGA · $47,970 median · prices 93.3 | $51,390 |
| 304 | GettysburgPA · $49,010 median · prices 95.4 | $51,380 |
| 305 | Nashville–Davidson––Murfreesboro––FranklinTN · $49,460 median · prices 96.3 | $51,340 |
| 306 | South Bend–MishawakaIN-MI · $47,670 median · prices 92.9 | $51,340 |
| 307 | MercedCA · $50,340 median · prices 98.3 | $51,220 |
| 308 | Cape Coral–Fort MyersFL · $52,410 median · prices 102.3 | $51,210 |
| 309 | LubbockTX · $46,760 median · prices 91.3 | $51,210 |
| 310 | Grand Rapids–Wyoming–KentwoodMI · $48,920 median · prices 95.5 | $51,200 |
| 311 | Boise CityID · $50,240 median · prices 98.4 | $51,060 |
| 312 | MorgantownWV · $47,650 median · prices 93.3 | $51,060 |
| 313 | LoganUT-ID · $48,920 median · prices 95.9 | $51,000 |
| 314 | San Antonio–New BraunfelsTX · $48,220 median · prices 94.7 | $50,910 |
| 315 | Wildwood–The VillagesFL · $43,490 median · prices 85.4 | $50,910 |
| 316 | JacksonvilleFL · $50,640 median · prices 99.5 | $50,900 |
| 317 | Chicago–Naperville–ElginIL-IN · $52,650 median · prices 103.6 | $50,820 |
| 318 | OcalaFL · $48,270 median · prices 95.2 | $50,690 |
| 319 | Sebastian–Vero Beach–West Vero CorridorFL · $49,770 median · prices 98.3 | $50,630 |
| 320 | North Port–Bradenton–SarasotaFL · $51,820 median · prices 102.4 | $50,600 |
| 321 | SumterSC · $44,540 median · prices 88.0 | $50,600 |
| 322 | Daphne–Fairhope–FoleyAL · $47,860 median · prices 94.7 | $50,540 |
| 323 | Pensacola–Ferry Pass–BrentFL · $49,370 median · prices 97.7 | $50,520 |
| 324 | Durham–Chapel HillNC · $49,280 median · prices 97.6 | $50,510 |
| 325 | ModestoCA · $52,590 median · prices 104.1 | $50,510 |
| 326 | BloomingtonIL · $47,180 median · prices 93.5 | $50,440 |
| 327 | Winston–SalemNC · $46,370 median · prices 92.0 | $50,380 |
| 328 | San AngeloTX · $46,440 median · prices 92.5 | $50,230 |
| 329 | TallahasseeFL · $47,130 median · prices 93.9 | $50,180 |
| 330 | Kalamazoo–PortageMI · $47,560 median · prices 94.8 | $50,150 |
| 331 | WacoTX · $46,380 median · prices 92.5 | $50,110 |
| 332 | Dallas–Fort Worth–ArlingtonTX · $51,630 median · prices 103.1 | $50,080 |
| 333 | El PasoTX · $45,000 median · prices 89.9 | $50,050 |
| 334 | GainesvilleGA · $48,430 median · prices 96.8 | $50,050 |
| 335 | Lakeland–Winter HavenFL · $48,520 median · prices 97.1 | $49,950 |
| 336 | Palm Bay–Melbourne–TitusvilleFL · $49,930 median · prices 100.0 | $49,930 |
| 337 | TexarkanaTX-AR · $41,920 median · prices 84.0 | $49,900 |
| 338 | DoverDE · $48,510 median · prices 97.5 | $49,750 |
| 339 | Atlanta–Sandy Springs–RoswellGA · $49,630 median · prices 100.1 | $49,600 |
| 340 | MedfordOR · $50,270 median · prices 101.4 | $49,560 |
| 341 | Orlando–Kissimmee–SanfordFL · $50,200 median · prices 101.4 | $49,500 |
| 342 | Tampa–St. Petersburg–ClearwaterFL · $49,930 median · prices 100.9 | $49,490 |
| 343 | FresnoCA · $50,550 median · prices 102.2 | $49,480 |
| 344 | MissoulaMT · $47,720 median · prices 96.4 | $49,480 |
| 345 | Los Angeles–Long Beach–AnaheimCA · $56,160 median · prices 113.6 | $49,450 |
| 346 | Twin FallsID · $45,550 median · prices 92.1 | $49,450 |
| 347 | Oxnard–Thousand Oaks–VenturaCA · $54,560 median · prices 110.5 | $49,360 |
| 348 | GadsdenAL · $42,240 median · prices 85.7 | $49,320 |
| 349 | KankakeeIL · $47,460 median · prices 96.4 | $49,240 |
| 350 | San Luis Obispo–Paso RoblesCA · $53,280 median · prices 108.6 | $49,060 |
| 351 | Stockton–LodiCA · $51,480 median · prices 105.1 | $48,990 |
| 352 | Yuba CityCA · $51,040 median · prices 104.2 | $48,970 |
| 353 | Riverside–San Bernardino–OntarioCA · $52,050 median · prices 106.4 | $48,900 |
| 354 | GainesvilleFL · $47,230 median · prices 96.7 | $48,830 |
| 355 | Myrtle Beach–Conway–North Myrtle BeachSC · $45,640 median · prices 93.6 | $48,740 |
| 356 | Santa Maria–Santa BarbaraCA · $52,800 median · prices 108.8 | $48,530 |
| 357 | MansfieldOH · $43,120 median · prices 88.9 | $48,520 |
