Best-paying cities for plumbers
Updated September 27, 2026
After adjusting for cost of living, the Champaign–Urbana, IL area is the best-paying metro for plumbers: its median of $95,530 a year buys what $103,050 would nationally, according to May 2025 BLS wages and BEA 2024 price levels. By raw pay, the San Jose–Sunnyvale–Santa Clara, CA area leads at $107,560, but its prices drop it to 12th of 382. Among the 20 metros with the most plumbers, the Chicago–Naperville–Elgin, IL-IN area ranks highest (9th overall).
Top 50 metro areas, after cost of living
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 1 | Champaign–UrbanaIL · $95,530 median · prices 92.7 | $103,050 |
| 2 | St. CloudMN · $90,230 median · prices 87.6 | $102,960 |
| 3 | Terre HauteIN · $90,250 median · prices 87.8 | $102,790 |
| 4 | RockfordIL · $94,230 median · prices 92.2 | $102,250 |
| 5 | KokomoIN · $91,470 median · prices 89.6 | $102,030 |
| 6 | BloomingtonIN · $96,980 median · prices 95.1 | $101,990 |
| 7 | SpringfieldIL · $94,370 median · prices 92.7 | $101,750 |
| 8 | Eau ClaireWI · $92,720 median · prices 92.8 | $99,920 |
| 9 | Chicago–Naperville–ElginIL-IN · $103,380 median · prices 103.6 | $99,790 |
| 10 | BellinghamWA · $102,750 median · prices 103.3 | $99,430 |
| 11 | AppletonWI · $91,750 median · prices 92.4 | $99,280 |
| 12 | San Jose–Sunnyvale–Santa ClaraCA · $107,560 median · prices 110.4 | $97,410 |
| 13 | SheboyganWI · $91,530 median · prices 94.0 | $97,360 |
| 14 | Green BayWI · $90,570 median · prices 93.1 | $97,300 |
| 15 | Kennewick–RichlandWA · $97,130 median · prices 100.1 | $97,050 |
| 16 | Minneapolis–St. Paul–BloomingtonMN-WI · $101,630 median · prices 104.8 | $96,950 |
| 17 | SpringfieldMA · $92,080 median · prices 96.1 | $95,860 |
| 18 | DuluthMN-WI · $85,060 median · prices 88.8 | $95,820 |
| 19 | Portland–Vancouver–HillsboroOR-WA · $101,010 median · prices 105.4 | $95,820 |
| 20 | Kalamazoo–PortageMI · $90,730 median · prices 94.8 | $95,670 |
| 21 | PaducahKY-IL · $82,120 median · prices 86.1 | $95,400 |
| 22 | BinghamtonNY · $87,990 median · prices 92.9 | $94,750 |
| 23 | Fairbanks–CollegeAK · $96,670 median · prices 103.2 | $93,670 |
| 24 | WausauWI · $86,750 median · prices 92.7 | $93,630 |
| 25 | Cedar RapidsIA · $83,210 median · prices 89.0 | $93,530 |
| 26 | RochesterMN · $84,880 median · prices 90.8 | $93,460 |
| 27 | PeoriaIL · $85,090 median · prices 91.2 | $93,270 |
| 28 | Oshkosh–NeenahWI · $86,320 median · prices 92.9 | $92,890 |
| 29 | ColumbusIN · $85,930 median · prices 93.0 | $92,390 |
| 30 | La Crosse–OnalaskaWI-MN · $82,610 median · prices 91.8 | $90,020 |
| 31 | Michigan City–La PorteIN · $82,200 median · prices 91.7 | $89,660 |
| 32 | Boston–Cambridge–NewtonMA-NH · $96,760 median · prices 108.3 | $89,370 |
| 33 | JacksonMI · $81,930 median · prices 91.8 | $89,270 |
| 34 | BendOR · $92,330 median · prices 103.6 | $89,120 |
| 35 | AnchorageAK · $93,600 median · prices 105.4 | $88,790 |
| 36 | SaginawMI · $80,440 median · prices 90.9 | $88,500 |
| 37 | MadisonWI · $85,160 median · prices 97.3 | $87,530 |
| 38 | Milwaukee–WaukeshaWI · $84,700 median · prices 96.9 | $87,380 |
| 39 | BillingsMT · $81,690 median · prices 93.5 | $87,340 |
| 40 | DecaturIL · $76,750 median · prices 88.4 | $86,800 |
| 41 | FlintMI · $80,510 median · prices 93.0 | $86,540 |
| 42 | MonroeMI · $80,700 median · prices 93.5 | $86,320 |
| 43 | Glens FallsNY · $81,820 median · prices 94.9 | $86,250 |
| 44 | PittsfieldMA · $81,970 median · prices 95.1 | $86,190 |
| 45 | Detroit–Warren–DearbornMI · $86,370 median · prices 100.3 | $86,110 |
| 46 | Seattle–Tacoma–BellevueWA · $95,230 median · prices 111.1 | $85,690 |
| 47 | Davenport–Moline–Rock IslandIA-IL · $76,310 median · prices 89.1 | $85,670 |
| 48 | KankakeeIL · $81,620 median · prices 96.4 | $84,670 |
| 49 | TopekaKS · $75,090 median · prices 88.8 | $84,540 |
| 50 | Janesville–BeloitWI · $79,070 median · prices 93.7 | $84,380 |
See all 382 metro areas
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 51 | Fond du LacWI · $77,310 median · prices 91.6 | $84,360 |
| 52 | Grand Rapids–Wyoming–KentwoodMI · $80,440 median · prices 95.5 | $84,190 |
| 53 | Eugene–SpringfieldOR · $84,910 median · prices 101.6 | $83,600 |
| 54 | Fort WayneIN · $77,110 median · prices 92.6 | $83,300 |
| 55 | BloomingtonIL · $77,700 median · prices 93.5 | $83,070 |
| 56 | AlbanyOR · $84,620 median · prices 102.1 | $82,880 |
| 57 | Longview–KelsoWA · $80,710 median · prices 97.5 | $82,740 |
| 58 | MissoulaMT · $79,750 median · prices 96.4 | $82,690 |
| 59 | Muskegon–Norton ShoresMI · $76,290 median · prices 92.5 | $82,460 |
| 60 | Lansing–East LansingMI · $78,190 median · prices 95.0 | $82,310 |
| 61 | Kansas CityMO-KS · $76,150 median · prices 92.5 | $82,290 |
| 62 | MankatoMN · $74,450 median · prices 91.0 | $81,850 |
| 63 | Des Moines–West Des MoinesIA · $75,040 median · prices 91.7 | $81,830 |
| 64 | Baton RougeLA · $74,240 median · prices 90.8 | $81,780 |
| 65 | Battle CreekMI · $73,900 median · prices 90.5 | $81,620 |
| 66 | Bay CityMI · $74,490 median · prices 91.9 | $81,040 |
| 67 | St. LouisMO-IL · $77,000 median · prices 95.1 | $80,980 |
| 68 | Indianapolis–Carmel–GreenwoodIN · $76,980 median · prices 95.7 | $80,440 |
| 69 | Racine–Mount PleasantWI · $77,070 median · prices 96.0 | $80,310 |
| 70 | VinelandNJ · $77,060 median · prices 96.0 | $80,300 |
| 71 | Louisville/Jefferson CountyKY-IN · $74,680 median · prices 93.1 | $80,240 |
| 72 | WorcesterMA · $82,260 median · prices 102.5 | $80,240 |
| 73 | EvansvilleIN · $73,190 median · prices 91.5 | $79,960 |
| 74 | South Bend–MishawakaIN-MI · $74,190 median · prices 92.9 | $79,900 |
| 75 | Great FallsMT · $77,100 median · prices 96.8 | $79,610 |
| 76 | BozemanMT · $81,310 median · prices 102.5 | $79,320 |
| 77 | Lake CharlesLA · $67,990 median · prices 85.9 | $79,190 |
| 78 | St. JosephMO-KS · $68,290 median · prices 86.4 | $79,060 |
| 79 | Bremerton–Silverdale–Port OrchardWA · $82,960 median · prices 105.6 | $78,560 |
| 80 | Utica–RomeNY · $72,810 median · prices 92.7 | $78,560 |
| 81 | Providence–WarwickRI-MA · $79,820 median · prices 101.8 | $78,430 |
| 82 | Amherst Town–NorthamptonMA · $78,570 median · prices 100.2 | $78,380 |
| 83 | Albany–Schenectady–TroyNY · $77,460 median · prices 99.6 | $77,800 |
| 84 | SalemOR · $80,610 median · prices 103.6 | $77,770 |
| 85 | Barnstable TownMA · $76,270 median · prices 98.4 | $77,550 |
| 86 | Ann ArborMI · $78,210 median · prices 100.9 | $77,530 |
| 87 | MedfordOR · $78,440 median · prices 101.4 | $77,330 |
| 88 | CorvallisOR · $80,400 median · prices 104.0 | $77,300 |
| 89 | BismarckND · $70,310 median · prices 91.0 | $77,240 |
| 90 | Olympia–Lacey–TumwaterWA · $80,030 median · prices 103.7 | $77,200 |
| 91 | Waterbury–SheltonCT · $76,880 median · prices 99.8 | $77,050 |
| 92 | Norwich–New London–WillimanticCT · $76,980 median · prices 100.4 | $76,640 |
| 93 | KenoshaWI · $77,340 median · prices 101.1 | $76,480 |
| 94 | RenoNV · $77,020 median · prices 101.0 | $76,250 |
| 95 | RochesterNY · $73,580 median · prices 97.0 | $75,830 |
| 96 | Cape GirardeauMO-IL · $65,180 median · prices 86.1 | $75,720 |
| 97 | Mount Vernon–AnacortesWA · $77,540 median · prices 102.4 | $75,690 |
| 98 | Buffalo–CheektowagaNY · $72,230 median · prices 95.8 | $75,360 |
| 99 | Hartford–West Hartford–East HartfordCT · $77,190 median · prices 102.7 | $75,130 |
| 100 | JoplinMO-KS · $64,370 median · prices 85.7 | $75,100 |
| 101 | Bridgeport–Stamford–DanburyCT · $79,700 median · prices 106.9 | $74,580 |
| 102 | Harrisburg–CarlislePA · $73,560 median · prices 98.7 | $74,570 |
| 103 | New HavenCT · $77,620 median · prices 104.6 | $74,240 |
| 104 | PittsburghPA · $70,100 median · prices 94.7 | $74,050 |
| 105 | Trenton–PrincetonNJ · $76,360 median · prices 103.2 | $74,010 |
| 106 | SanduskyOH · $65,780 median · prices 89.3 | $73,680 |
| 107 | MuncieIN · $64,790 median · prices 88.1 | $73,500 |
| 108 | ToledoOH · $66,920 median · prices 91.5 | $73,170 |
| 109 | Urban HonoluluHI · $81,120 median · prices 111.0 | $73,110 |
| 110 | EriePA · $66,410 median · prices 91.0 | $73,020 |
| 111 | York–HanoverPA · $70,100 median · prices 96.0 | $73,020 |
| 112 | Philadelphia–Camden–WilmingtonPA-NJ-DE-MD · $74,860 median · prices 102.6 | $73,000 |
| 113 | Grand ForksND-MN · $62,940 median · prices 86.7 | $72,630 |
| 114 | OwensboroKY · $64,310 median · prices 88.6 | $72,580 |
| 115 | Spokane–Spokane ValleyWA · $72,800 median · prices 100.3 | $72,550 |
| 116 | WheelingWV-OH · $64,060 median · prices 88.3 | $72,530 |
| 117 | Weirton–SteubenvilleWV-OH · $64,100 median · prices 89.0 | $72,000 |
| 118 | AmesIA · $63,820 median · prices 88.8 | $71,850 |
| 119 | MinotND · $62,400 median · prices 87.0 | $71,700 |
| 120 | Elkhart–GoshenIN · $64,730 median · prices 90.3 | $71,660 |
| 121 | Walla WallaWA · $70,390 median · prices 98.5 | $71,450 |
| 122 | Waterloo–Cedar FallsIA · $62,200 median · prices 87.1 | $71,450 |
| 123 | Wenatchee–East WenatcheeWA · $74,200 median · prices 103.9 | $71,450 |
| 124 | Florence–Muscle ShoalsAL · $60,590 median · prices 84.8 | $71,440 |
| 125 | Bowling GreenKY · $64,260 median · prices 90.2 | $71,260 |
| 126 | Kahului–WailukuHI · $77,610 median · prices 109.4 | $70,950 |
| 127 | PuebloCO · $64,700 median · prices 91.8 | $70,510 |
| 128 | Shreveport–Bossier CityLA · $59,720 median · prices 84.8 | $70,450 |
| 129 | Sioux CityIA-NE-SD · $60,890 median · prices 86.5 | $70,430 |
| 130 | Huntington–AshlandWV-KY-OH · $62,160 median · prices 88.4 | $70,300 |
| 131 | DubuqueIA · $61,380 median · prices 87.3 | $70,290 |
| 132 | Watertown–Fort DrumNY · $61,490 median · prices 87.7 | $70,120 |
| 133 | Gulfport–BiloxiMS · $63,040 median · prices 90.0 | $70,040 |
| 134 | SyracuseNY · $67,040 median · prices 95.7 | $70,020 |
| 135 | New York–Newark–Jersey CityNY-NJ · $78,610 median · prices 112.6 | $69,840 |
| 136 | JohnstownPA · $59,970 median · prices 85.9 | $69,790 |
| 137 | FargoND-MN · $63,350 median · prices 90.9 | $69,710 |
| 138 | KingstonNY · $70,190 median · prices 100.7 | $69,700 |
| 139 | MidlandMI · $63,930 median · prices 91.9 | $69,550 |
| 140 | SpringfieldMO · $61,410 median · prices 88.6 | $69,320 |
| 141 | Beaumont–Port ArthurTX · $62,220 median · prices 90.0 | $69,100 |
| 142 | OmahaNE-IA · $63,400 median · prices 91.9 | $68,980 |
| 143 | DecaturAL · $59,920 median · prices 87.2 | $68,710 |
| 144 | Kingsport–BristolTN-VA · $59,360 median · prices 86.4 | $68,670 |
| 145 | AltoonaPA · $61,430 median · prices 89.5 | $68,630 |
| 146 | HammondLA · $57,910 median · prices 84.5 | $68,570 |
| 147 | ElmiraNY · $64,680 median · prices 94.4 | $68,520 |
| 148 | WichitaKS · $60,940 median · prices 88.9 | $68,510 |
| 149 | CincinnatiOH-KY-IN · $65,160 median · prices 95.4 | $68,320 |
| 150 | Youngstown–WarrenOH · $59,680 median · prices 87.4 | $68,290 |
| 151 | LimaOH · $61,160 median · prices 89.7 | $68,210 |
| 152 | Brunswick–St. SimonsGA · $59,630 median · prices 87.7 | $67,990 |
| 153 | AkronOH · $63,450 median · prices 93.4 | $67,960 |
| 154 | Dayton–Kettering–BeavercreekOH · $62,940 median · prices 92.7 | $67,900 |
| 155 | TuscaloosaAL · $59,530 median · prices 87.7 | $67,860 |
| 156 | Traverse CityMI · $63,100 median · prices 93.4 | $67,580 |
| 157 | EnidOK · $56,860 median · prices 84.3 | $67,470 |
| 158 | MobileAL · $59,410 median · prices 88.1 | $67,440 |
| 159 | New Orleans–MetairieLA · $62,450 median · prices 92.6 | $67,440 |
| 160 | San Francisco–Oakland–FremontCA · $77,880 median · prices 115.6 | $67,360 |
| 161 | MansfieldOH · $59,770 median · prices 88.9 | $67,250 |
| 162 | LebanonPA · $62,660 median · prices 93.2 | $67,220 |
| 163 | ManhattanKS · $60,600 median · prices 90.2 | $67,210 |
| 164 | Lafayette–West LafayetteIN · $62,780 median · prices 93.4 | $67,190 |
| 165 | VictoriaTX · $60,320 median · prices 89.8 | $67,140 |
| 166 | ClevelandOH · $63,020 median · prices 93.9 | $67,100 |
| 167 | AlexandriaLA · $57,470 median · prices 85.7 | $67,070 |
| 168 | Canton–MassillonOH · $59,960 median · prices 89.4 | $67,060 |
| 169 | Iowa CityIA · $61,350 median · prices 91.5 | $67,040 |
| 170 | AlbuquerqueNM · $63,900 median · prices 95.5 | $66,880 |
| 171 | Burlington–South BurlingtonVT · $67,450 median · prices 100.9 | $66,820 |
| 172 | TulsaOK · $59,440 median · prices 89.2 | $66,630 |
| 173 | Lexington–FayetteKY · $61,870 median · prices 92.9 | $66,610 |
| 174 | MonroeLA · $55,670 median · prices 83.6 | $66,590 |
| 175 | CharlestonWV · $58,940 median · prices 88.7 | $66,440 |
| 176 | LafayetteLA · $57,930 median · prices 87.2 | $66,430 |
| 177 | ColumbusOH · $63,260 median · prices 95.5 | $66,260 |
| 178 | LincolnNE · $60,670 median · prices 91.6 | $66,250 |
| 179 | Anniston–OxfordAL · $56,850 median · prices 85.9 | $66,140 |
| 180 | CasperWY · $62,050 median · prices 93.8 | $66,130 |
| 181 | Washington–Arlington–AlexandriaDC-VA-MD-WV · $71,860 median · prices 108.9 | $66,000 |
| 182 | VallejoCA · $71,560 median · prices 108.5 | $65,970 |
| 183 | OdessaTX · $61,870 median · prices 93.9 | $65,890 |
| 184 | Bakersfield–DelanoCA · $66,450 median · prices 100.9 | $65,870 |
| 185 | LawrenceKS · $59,280 median · prices 90.2 | $65,690 |
| 186 | Lewiston–AuburnME · $62,140 median · prices 94.7 | $65,590 |
| 187 | BirminghamAL · $60,090 median · prices 91.6 | $65,570 |
| 188 | El CentroCA · $62,390 median · prices 95.2 | $65,550 |
| 189 | Oklahoma CityOK · $59,150 median · prices 90.4 | $65,430 |
| 190 | ElizabethtownKY · $59,250 median · prices 90.6 | $65,420 |
| 191 | Scranton––Wilkes–BarrePA · $61,160 median · prices 93.6 | $65,370 |
| 192 | Carson CityNV · $64,040 median · prices 98.1 | $65,260 |
| 193 | Allentown–Bethlehem–EastonPA-NJ · $64,940 median · prices 100.0 | $64,960 |
| 194 | Atlantic City–HammontonNJ · $64,220 median · prices 98.9 | $64,960 |
| 195 | Houma–Bayou Cane–ThibodauxLA · $55,240 median · prices 85.1 | $64,910 |
| 196 | ColumbiaMO · $58,010 median · prices 89.4 | $64,860 |
| 197 | San Diego–Chula Vista–CarlsbadCA · $72,510 median · prices 111.9 | $64,810 |
| 198 | ClarksvilleTN-KY · $58,930 median · prices 90.9 | $64,800 |
| 199 | SalisburyMD · $61,940 median · prices 95.6 | $64,780 |
| 200 | NilesMI · $59,810 median · prices 92.4 | $64,750 |
| 201 | FlorenceSC · $56,160 median · prices 86.8 | $64,720 |
| 202 | KnoxvilleTN · $59,860 median · prices 92.6 | $64,670 |
| 203 | MontgomeryAL · $57,960 median · prices 89.7 | $64,630 |
| 204 | OgdenUT · $64,860 median · prices 100.3 | $64,630 |
| 205 | GettysburgPA · $61,630 median · prices 95.4 | $64,620 |
| 206 | GreenvilleNC · $57,080 median · prices 88.4 | $64,570 |
| 207 | Grand IslandNE · $55,850 median · prices 86.7 | $64,450 |
| 208 | Grand JunctionCO · $61,430 median · prices 95.5 | $64,340 |
| 209 | ReadingPA · $62,370 median · prices 97.1 | $64,260 |
| 210 | Salt Lake City–MurrayUT · $64,800 median · prices 100.9 | $64,240 |
| 211 | ChattanoogaTN-GA · $58,720 median · prices 91.5 | $64,200 |
| 212 | JacksonMS · $57,160 median · prices 89.0 | $64,190 |
| 213 | SpringfieldOH · $58,060 median · prices 90.5 | $64,170 |
| 214 | Corpus ChristiTX · $59,390 median · prices 92.7 | $64,090 |
| 215 | Manchester–NashuaNH · $67,690 median · prices 105.7 | $64,070 |
| 216 | Austin–Round Rock–San MarcosTX · $62,810 median · prices 98.1 | $64,050 |
| 217 | LynchburgVA · $57,210 median · prices 89.4 | $64,020 |
| 218 | Rocky MountNC · $56,220 median · prices 88.0 | $63,880 |
| 219 | YakimaWA · $60,900 median · prices 95.5 | $63,740 |
| 220 | CheyenneWY · $61,470 median · prices 96.5 | $63,710 |
| 221 | MemphisTN-MS-AR · $58,690 median · prices 92.2 | $63,670 |
| 222 | YumaAZ · $58,980 median · prices 92.7 | $63,620 |
| 223 | ChambersburgPA · $60,200 median · prices 94.6 | $63,610 |
| 224 | WilliamsportPA · $58,730 median · prices 92.3 | $63,600 |
| 225 | SavannahGA · $60,530 median · prices 95.2 | $63,580 |
| 226 | MidlandTX · $60,700 median · prices 95.8 | $63,370 |
| 227 | Slidell–Mandeville–CovingtonLA · $58,750 median · prices 92.7 | $63,360 |
| 228 | Portland–South PortlandME · $64,500 median · prices 101.9 | $63,320 |
| 229 | Virginia Beach–Chesapeake–NorfolkVA-NC · $61,870 median · prices 97.9 | $63,170 |
| 230 | LancasterPA · $61,950 median · prices 98.3 | $63,050 |
| 231 | FresnoCA · $64,400 median · prices 102.2 | $63,040 |
| 232 | MorgantownWV · $58,780 median · prices 93.3 | $62,990 |
| 233 | LoganUT-ID · $60,390 median · prices 95.9 | $62,950 |
| 234 | RichmondVA · $61,480 median · prices 97.9 | $62,830 |
| 235 | Rapid CitySD · $55,850 median · prices 89.2 | $62,640 |
| 236 | Los Angeles–Long Beach–AnaheimCA · $71,110 median · prices 113.6 | $62,620 |
| 237 | ClevelandTN · $55,130 median · prices 88.1 | $62,590 |
| 238 | Sierra Vista–DouglasAZ · $55,690 median · prices 89.2 | $62,400 |
| 239 | IthacaNY · $64,460 median · prices 103.3 | $62,390 |
| 240 | Nashville–Davidson––Murfreesboro––FranklinTN · $60,100 median · prices 96.3 | $62,380 |
| 241 | Warner RobinsGA · $58,500 median · prices 93.8 | $62,370 |
| 242 | BangorME · $60,140 median · prices 96.5 | $62,320 |
| 243 | MorristownTN · $53,780 median · prices 86.4 | $62,270 |
| 244 | Lake Havasu City–KingmanAZ · $58,520 median · prices 94.1 | $62,190 |
| 245 | WacoTX · $57,550 median · prices 92.5 | $62,180 |
| 246 | Houston–Pasadena–The WoodlandsTX · $61,300 median · prices 98.6 | $62,150 |
| 247 | Killeen–TempleTX · $56,620 median · prices 91.1 | $62,130 |
| 248 | Santa Cruz–WatsonvilleCA · $68,130 median · prices 109.9 | $61,990 |
| 249 | Greensboro–High PointNC · $57,510 median · prices 92.9 | $61,930 |
| 250 | Athens–Clarke CountyGA · $57,750 median · prices 93.3 | $61,870 |
| 251 | Hanford–CorcoranCA · $62,860 median · prices 101.6 | $61,860 |
| 252 | Phoenix–Mesa–ChandlerAZ · $63,750 median · prices 103.3 | $61,700 |
| 253 | BoulderCO · $64,890 median · prices 105.2 | $61,680 |
| 254 | Raleigh–CaryNC · $60,540 median · prices 98.2 | $61,680 |
| 255 | Durham–Chapel HillNC · $60,110 median · prices 97.6 | $61,610 |
| 256 | JacksonTN · $52,620 median · prices 85.5 | $61,530 |
| 257 | San Antonio–New BraunfelsTX · $58,180 median · prices 94.7 | $61,430 |
| 258 | AshevilleNC · $59,200 median · prices 96.5 | $61,340 |
| 259 | MercedCA · $60,230 median · prices 98.3 | $61,290 |
| 260 | HuntsvilleAL · $57,020 median · prices 93.1 | $61,260 |
| 261 | Sacramento–Roseville–FolsomCA · $65,210 median · prices 106.7 | $61,130 |
| 262 | BurlingtonNC · $56,890 median · prices 93.2 | $61,040 |
| 263 | AmarilloTX · $55,970 median · prices 91.8 | $60,960 |
| 264 | TucsonAZ · $59,070 median · prices 96.9 | $60,960 |
| 265 | ReddingCA · $61,300 median · prices 100.7 | $60,880 |
| 266 | VisaliaCA · $60,720 median · prices 99.8 | $60,830 |
| 267 | ModestoCA · $63,280 median · prices 104.1 | $60,780 |
| 268 | LongviewTX · $54,320 median · prices 89.5 | $60,700 |
| 269 | Sioux FallsSD-MN · $55,000 median · prices 90.6 | $60,690 |
| 270 | LewistonID-WA · $55,240 median · prices 91.2 | $60,600 |
| 271 | Baltimore–Columbia–TowsonMD · $63,200 median · prices 104.5 | $60,490 |
| 272 | Las CrucesNM · $54,560 median · prices 90.2 | $60,480 |
| 273 | Denver–Aurora–CentennialCO · $63,900 median · prices 105.8 | $60,410 |
| 274 | LawtonOK · $51,870 median · prices 85.9 | $60,360 |
| 275 | Charlotte–Concord–GastoniaNC-SC · $58,690 median · prices 97.3 | $60,290 |
| 276 | Daphne–Fairhope–FoleyAL · $57,080 median · prices 94.7 | $60,280 |
| 277 | Colorado SpringsCO · $60,510 median · prices 100.7 | $60,090 |
| 278 | Riverside–San Bernardino–OntarioCA · $63,920 median · prices 106.4 | $60,050 |
| 279 | Santa Rosa–PetalumaCA · $64,700 median · prices 107.8 | $60,030 |
| 280 | ChicoCA · $60,730 median · prices 101.2 | $60,010 |
| 281 | Fort Collins–LovelandCO · $60,610 median · prices 101.1 | $59,930 |
| 282 | DoverDE · $58,410 median · prices 97.5 | $59,900 |
| 283 | WinchesterVA-WV · $57,760 median · prices 96.5 | $59,890 |
| 284 | Stockton–LodiCA · $62,900 median · prices 105.1 | $59,850 |
| 285 | Palm Bay–Melbourne–TitusvilleFL · $59,780 median · prices 100.0 | $59,780 |
| 286 | Prescott Valley–PrescottAZ · $58,670 median · prices 98.3 | $59,710 |
| 287 | El PasoTX · $53,560 median · prices 89.9 | $59,570 |
| 288 | Las Vegas–Henderson–North Las VegasNV · $59,700 median · prices 100.2 | $59,570 |
| 289 | Augusta–Richmond CountyGA-SC · $54,690 median · prices 91.9 | $59,510 |
| 290 | State CollegePA · $57,560 median · prices 96.8 | $59,490 |
| 291 | Dallas–Fort Worth–ArlingtonTX · $61,250 median · prices 103.1 | $59,410 |
| 292 | Kiryas Joel–Poughkeepsie–NewburghNY · $64,990 median · prices 109.4 | $59,390 |
| 293 | GreeleyCO · $59,350 median · prices 100.2 | $59,250 |
| 294 | JacksonvilleFL · $58,920 median · prices 99.5 | $59,230 |
| 295 | SalinasCA · $64,440 median · prices 109.0 | $59,100 |
| 296 | Wildwood–The VillagesFL · $50,140 median · prices 85.4 | $58,700 |
| 297 | Auburn–OpelikaAL · $51,570 median · prices 87.9 | $58,650 |
| 298 | Yuba CityCA · $61,120 median · prices 104.2 | $58,640 |
| 299 | Hagerstown–MartinsburgMD-WV · $55,130 median · prices 94.2 | $58,540 |
| 300 | DothanAL · $49,070 median · prices 83.8 | $58,530 |
| 301 | WilmingtonNC · $56,390 median · prices 96.4 | $58,480 |
| 302 | Atlanta–Sandy Springs–RoswellGA · $58,380 median · prices 100.1 | $58,350 |
| 303 | FlagstaffAZ · $58,520 median · prices 100.3 | $58,330 |
| 304 | St. GeorgeUT · $56,730 median · prices 97.3 | $58,290 |
| 305 | Provo–Orem–LehiUT · $57,130 median · prices 98.2 | $58,160 |
| 306 | NapaCA · $65,420 median · prices 112.6 | $58,120 |
| 307 | San Luis Obispo–Paso RoblesCA · $63,090 median · prices 108.6 | $58,100 |
| 308 | Hickory–Lenoir–MorgantonNC · $51,330 median · prices 88.5 | $58,010 |
| 309 | GoldsboroNC · $51,260 median · prices 88.5 | $57,950 |
| 310 | Sherman–DenisonTX · $54,320 median · prices 93.8 | $57,930 |
| 311 | Boise CityID · $56,940 median · prices 98.4 | $57,870 |
| 312 | JacksonvilleNC · $53,230 median · prices 92.1 | $57,810 |
| 313 | SpartanburgSC · $52,640 median · prices 91.1 | $57,810 |
| 314 | SumterSC · $50,840 median · prices 88.0 | $57,760 |
| 315 | TexarkanaTX-AR · $48,480 median · prices 84.0 | $57,710 |
| 316 | AbileneTX · $51,790 median · prices 90.4 | $57,310 |
| 317 | Lexington ParkMD · $57,700 median · prices 100.8 | $57,260 |
| 318 | Fayetteville–Springdale–RogersAR · $52,100 median · prices 91.4 | $57,030 |
| 319 | CharlottesvilleVA · $56,510 median · prices 99.1 | $57,000 |
| 320 | HattiesburgMS · $49,940 median · prices 87.6 | $56,990 |
| 321 | Parkersburg–ViennaWV · $49,580 median · prices 87.1 | $56,950 |
| 322 | Sebastian–Vero Beach–West Vero CorridorFL · $55,900 median · prices 98.3 | $56,860 |
| 323 | Charleston–North CharlestonSC · $57,360 median · prices 101.0 | $56,810 |
| 324 | North Port–Bradenton–SarasotaFL · $58,150 median · prices 102.4 | $56,780 |
| 325 | BeckleyWV · $50,140 median · prices 88.4 | $56,740 |
| 326 | Oxnard–Thousand Oaks–VenturaCA · $62,300 median · prices 110.5 | $56,360 |
| 327 | Jefferson CityMO · $49,560 median · prices 88.0 | $56,330 |
| 328 | Fort SmithAR-OK · $48,350 median · prices 85.9 | $56,290 |
| 329 | PocatelloID · $50,020 median · prices 88.9 | $56,260 |
| 330 | FayettevilleNC · $51,740 median · prices 92.0 | $56,250 |
| 331 | Staunton–Stuarts DraftVA · $51,250 median · prices 91.1 | $56,240 |
| 332 | Santa Maria–Santa BarbaraCA · $61,000 median · prices 108.8 | $56,070 |
| 333 | Naples–Marco IslandFL · $57,830 median · prices 103.2 | $56,040 |
| 334 | Hilton Head Island–Bluffton–Port RoyalSC · $54,870 median · prices 98.0 | $55,980 |
| 335 | FarmingtonNM · $48,970 median · prices 87.7 | $55,830 |
| 336 | ColumbiaSC · $52,070 median · prices 93.7 | $55,590 |
| 337 | GadsdenAL · $47,350 median · prices 85.7 | $55,280 |
| 338 | RoanokeVA · $51,700 median · prices 93.6 | $55,220 |
| 339 | Punta GordaFL · $55,490 median · prices 100.5 | $55,200 |
| 340 | Johnson CityTN · $48,480 median · prices 87.9 | $55,140 |
| 341 | HarrisonburgVA · $52,290 median · prices 94.9 | $55,100 |
| 342 | Little Rock–North Little Rock–ConwayAR · $49,190 median · prices 89.4 | $55,040 |
| 343 | Twin FallsID · $50,700 median · prices 92.1 | $55,040 |
| 344 | Wichita FallsTX · $49,210 median · prices 89.5 | $54,980 |
| 345 | Pinehurst–Southern PinesNC · $48,440 median · prices 88.3 | $54,840 |
| 346 | JonesboroAR · $47,030 median · prices 85.9 | $54,770 |
| 347 | SebringFL · $50,650 median · prices 92.5 | $54,770 |
| 348 | College Station–BryanTX · $49,780 median · prices 91.0 | $54,730 |
| 349 | Hot SpringsAR · $46,820 median · prices 85.7 | $54,610 |
| 350 | Orlando–Kissimmee–SanfordFL · $55,380 median · prices 101.4 | $54,610 |
| 351 | Greenville–Anderson–GreerSC · $50,890 median · prices 93.3 | $54,570 |
| 352 | Brownsville–HarlingenTX · $46,850 median · prices 86.0 | $54,490 |
| 353 | Idaho FallsID · $51,420 median · prices 94.4 | $54,460 |
| 354 | AlbanyGA · $47,700 median · prices 87.7 | $54,410 |
| 355 | Macon–Bibb CountyGA · $48,110 median · prices 88.5 | $54,340 |
| 356 | McAllen–Edinburg–MissionTX · $46,110 median · prices 85.9 | $53,680 |
