Best-paying cities for heavy equipment operators
Updated September 27, 2026
After adjusting for cost of living, the Kahului–Wailuku, HI area is the best-paying metro for heavy equipment operators: its median of $124,990 a year buys what $114,260 would nationally, according to May 2025 BLS wages and BEA 2024 price levels. It also has the highest pay before adjusting. Among the 20 metros with the most heavy equipment operators, the Chicago–Naperville–Elgin, IL-IN area ranks highest (12th overall).
Top 50 metro areas, after cost of living
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 1 | Kahului–WailukuHI · $124,990 median · prices 109.4 | $114,260 |
| 2 | DecaturIL · $100,520 median · prices 88.4 | $113,680 |
| 3 | San Jose–Sunnyvale–Santa ClaraCA · $124,340 median · prices 110.4 | $112,600 |
| 4 | Waterloo–Cedar FallsIA · $97,770 median · prices 87.1 | $112,310 |
| 5 | San Francisco–Oakland–FremontCA · $124,750 median · prices 115.6 | $107,900 |
| 6 | Michigan City–La PorteIN · $98,120 median · prices 91.7 | $107,020 |
| 7 | Urban HonoluluHI · $117,630 median · prices 111.0 | $106,010 |
| 8 | RockfordIL · $97,250 median · prices 92.2 | $105,530 |
| 9 | BloomingtonIL · $96,250 median · prices 93.5 | $102,900 |
| 10 | SpringfieldIL · $95,310 median · prices 92.7 | $102,770 |
| 11 | Champaign–UrbanaIL · $92,900 median · prices 92.7 | $100,210 |
| 12 | Chicago–Naperville–ElginIL-IN · $103,100 median · prices 103.6 | $99,520 |
| 13 | Olympia–Lacey–TumwaterWA · $103,060 median · prices 103.7 | $99,410 |
| 14 | WausauWI · $90,900 median · prices 92.7 | $98,110 |
| 15 | KankakeeIL · $94,270 median · prices 96.4 | $97,800 |
| 16 | Santa Rosa–PetalumaCA · $105,080 median · prices 107.8 | $97,490 |
| 17 | PeoriaIL · $86,440 median · prices 91.2 | $94,750 |
| 18 | Racine–Mount PleasantWI · $90,320 median · prices 96.0 | $94,120 |
| 19 | EvansvilleIN · $84,500 median · prices 91.5 | $92,320 |
| 20 | KokomoIN · $82,270 median · prices 89.6 | $91,770 |
| 21 | St. CloudMN · $79,530 median · prices 87.6 | $90,750 |
| 22 | AppletonWI · $83,010 median · prices 92.4 | $89,820 |
| 23 | Lafayette–West LafayetteIN · $83,460 median · prices 93.4 | $89,330 |
| 24 | BellinghamWA · $91,510 median · prices 103.3 | $88,560 |
| 25 | VallejoCA · $95,100 median · prices 108.5 | $87,670 |
| 26 | RochesterMN · $79,580 median · prices 90.8 | $87,620 |
| 27 | ModestoCA · $90,560 median · prices 104.1 | $86,990 |
| 28 | South Bend–MishawakaIN-MI · $80,460 median · prices 92.9 | $86,650 |
| 29 | St. LouisMO-IL · $82,270 median · prices 95.1 | $86,520 |
| 30 | MankatoMN · $78,560 median · prices 91.0 | $86,370 |
| 31 | Battle CreekMI · $78,020 median · prices 90.5 | $86,170 |
| 32 | Seattle–Tacoma–BellevueWA · $95,750 median · prices 111.1 | $86,160 |
| 33 | Wenatchee–East WenatcheeWA · $89,460 median · prices 103.9 | $86,140 |
| 34 | Sacramento–Roseville–FolsomCA · $91,650 median · prices 106.7 | $85,920 |
| 35 | Indianapolis–Carmel–GreenwoodIN · $82,190 median · prices 95.7 | $85,890 |
| 36 | MadisonWI · $83,060 median · prices 97.3 | $85,380 |
| 37 | DuluthMN-WI · $75,040 median · prices 88.8 | $84,530 |
| 38 | New York–Newark–Jersey CityNY-NJ · $95,050 median · prices 112.6 | $84,440 |
| 39 | Fort WayneIN · $77,450 median · prices 92.6 | $83,660 |
| 40 | Mount Vernon–AnacortesWA · $85,390 median · prices 102.4 | $83,350 |
| 41 | Albany–Schenectady–TroyNY · $82,540 median · prices 99.6 | $82,900 |
| 42 | Oshkosh–NeenahWI · $77,020 median · prices 92.9 | $82,880 |
| 43 | ColumbusOH · $78,950 median · prices 95.5 | $82,700 |
| 44 | Green BayWI · $76,290 median · prices 93.1 | $81,960 |
| 45 | Milwaukee–WaukeshaWI · $79,430 median · prices 96.9 | $81,940 |
| 46 | Bay CityMI · $75,310 median · prices 91.9 | $81,930 |
| 47 | Eau ClaireWI · $75,970 median · prices 92.8 | $81,870 |
| 48 | Los Angeles–Long Beach–AnaheimCA · $92,890 median · prices 113.6 | $81,790 |
| 49 | Jefferson CityMO · $71,140 median · prices 88.0 | $80,860 |
| 50 | FlintMI · $75,140 median · prices 93.0 | $80,770 |
See all 386 metro areas
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 51 | NapaCA · $90,060 median · prices 112.6 | $80,010 |
| 52 | VinelandNJ · $76,740 median · prices 96.0 | $79,960 |
| 53 | Fairbanks–CollegeAK · $82,390 median · prices 103.2 | $79,830 |
| 54 | Kennewick–RichlandWA · $79,850 median · prices 100.1 | $79,790 |
| 55 | Minneapolis–St. Paul–BloomingtonMN-WI · $83,340 median · prices 104.8 | $79,510 |
| 56 | Waterbury–SheltonCT · $78,330 median · prices 99.8 | $78,500 |
| 57 | ChicoCA · $79,040 median · prices 101.2 | $78,110 |
| 58 | Fond du LacWI · $71,560 median · prices 91.6 | $78,090 |
| 59 | La Crosse–OnalaskaWI-MN · $71,430 median · prices 91.8 | $77,840 |
| 60 | Yuba CityCA · $80,620 median · prices 104.2 | $77,350 |
| 61 | Bakersfield–DelanoCA · $77,960 median · prices 100.9 | $77,280 |
| 62 | Atlantic City–HammontonNJ · $76,240 median · prices 98.9 | $77,120 |
| 63 | Bridgeport–Stamford–DanburyCT · $82,250 median · prices 106.9 | $76,970 |
| 64 | Buffalo–CheektowagaNY · $73,650 median · prices 95.8 | $76,840 |
| 65 | FresnoCA · $78,310 median · prices 102.2 | $76,660 |
| 66 | ReddingCA · $77,090 median · prices 100.7 | $76,570 |
| 67 | ClevelandOH · $71,740 median · prices 93.9 | $76,380 |
| 68 | New HavenCT · $79,840 median · prices 104.6 | $76,360 |
| 69 | MercedCA · $74,800 median · prices 98.3 | $76,110 |
| 70 | SpringfieldMA · $73,070 median · prices 96.1 | $76,070 |
| 71 | Oxnard–Thousand Oaks–VenturaCA · $83,290 median · prices 110.5 | $75,350 |
| 72 | YakimaWA · $71,810 median · prices 95.5 | $75,160 |
| 73 | WorcesterMA · $77,050 median · prices 102.5 | $75,150 |
| 74 | Portland–Vancouver–HillsboroOR-WA · $79,040 median · prices 105.4 | $74,980 |
| 75 | Santa Maria–Santa BarbaraCA · $81,500 median · prices 108.8 | $74,910 |
| 76 | San Diego–Chula Vista–CarlsbadCA · $83,670 median · prices 111.9 | $74,780 |
| 77 | Hartford–West Hartford–East HartfordCT · $76,740 median · prices 102.7 | $74,690 |
| 78 | El CentroCA · $70,830 median · prices 95.2 | $74,420 |
| 79 | MansfieldOH · $66,100 median · prices 88.9 | $74,380 |
| 80 | Barnstable TownMA · $72,920 median · prices 98.4 | $74,140 |
| 81 | Spokane–Spokane ValleyWA · $74,360 median · prices 100.3 | $74,100 |
| 82 | Riverside–San Bernardino–OntarioCA · $78,720 median · prices 106.4 | $73,960 |
| 83 | Stockton–LodiCA · $77,420 median · prices 105.1 | $73,670 |
| 84 | SalinasCA · $80,320 median · prices 109.0 | $73,660 |
| 85 | Bremerton–Silverdale–Port OrchardWA · $77,780 median · prices 105.6 | $73,650 |
| 86 | San Luis Obispo–Paso RoblesCA · $79,340 median · prices 108.6 | $73,060 |
| 87 | Davenport–Moline–Rock IslandIA-IL · $64,850 median · prices 89.1 | $72,800 |
| 88 | St. JosephMO-KS · $62,820 median · prices 86.4 | $72,720 |
| 89 | AnchorageAK · $76,520 median · prices 105.4 | $72,590 |
| 90 | RenoNV · $73,260 median · prices 101.0 | $72,520 |
| 91 | KenoshaWI · $73,190 median · prices 101.1 | $72,380 |
| 92 | MinotND · $62,990 median · prices 87.0 | $72,380 |
| 93 | SalemOR · $74,270 median · prices 103.6 | $71,660 |
| 94 | MidlandMI · $65,710 median · prices 91.9 | $71,490 |
| 95 | Cape GirardeauMO-IL · $61,480 median · prices 86.1 | $71,420 |
| 96 | DubuqueIA · $62,250 median · prices 87.3 | $71,280 |
| 97 | Cedar RapidsIA · $63,310 median · prices 89.0 | $71,160 |
| 98 | Watertown–Fort DrumNY · $62,340 median · prices 87.7 | $71,090 |
| 99 | Boston–Cambridge–NewtonMA-NH · $76,940 median · prices 108.3 | $71,070 |
| 100 | Grand ForksND-MN · $61,520 median · prices 86.7 | $70,990 |
| 101 | Janesville–BeloitWI · $66,320 median · prices 93.7 | $70,780 |
| 102 | ToledoOH · $64,380 median · prices 91.5 | $70,400 |
| 103 | AmesIA · $62,400 median · prices 88.8 | $70,250 |
| 104 | CincinnatiOH-KY-IN · $66,950 median · prices 95.4 | $70,200 |
| 105 | Terre HauteIN · $61,630 median · prices 87.8 | $70,200 |
| 106 | KingstonNY · $70,370 median · prices 100.7 | $69,870 |
| 107 | ColumbusIN · $64,970 median · prices 93.0 | $69,860 |
| 108 | ElmiraNY · $65,760 median · prices 94.4 | $69,660 |
| 109 | Kansas CityMO-KS · $64,060 median · prices 92.5 | $69,220 |
| 110 | Dayton–Kettering–BeavercreekOH · $64,050 median · prices 92.7 | $69,100 |
| 111 | Santa Cruz–WatsonvilleCA · $75,640 median · prices 109.9 | $68,830 |
| 112 | Walla WallaWA · $67,750 median · prices 98.5 | $68,770 |
| 113 | Providence–WarwickRI-MA · $69,900 median · prices 101.8 | $68,680 |
| 114 | PaducahKY-IL · $59,000 median · prices 86.1 | $68,540 |
| 115 | AkronOH · $63,920 median · prices 93.4 | $68,460 |
| 116 | Sioux CityIA-NE-SD · $59,140 median · prices 86.5 | $68,410 |
| 117 | SheboyganWI · $64,290 median · prices 94.0 | $68,380 |
| 118 | Elkhart–GoshenIN · $61,710 median · prices 90.3 | $68,320 |
| 119 | BismarckND · $62,150 median · prices 91.0 | $68,280 |
| 120 | Des Moines–West Des MoinesIA · $62,610 median · prices 91.7 | $68,280 |
| 121 | Rapid CitySD · $60,660 median · prices 89.2 | $68,030 |
| 122 | MuncieIN · $59,910 median · prices 88.1 | $67,970 |
| 123 | Detroit–Warren–DearbornMI · $68,130 median · prices 100.3 | $67,930 |
| 124 | FargoND-MN · $61,690 median · prices 90.9 | $67,890 |
| 125 | PittsfieldMA · $64,460 median · prices 95.1 | $67,780 |
| 126 | Youngstown–WarrenOH · $59,210 median · prices 87.4 | $67,750 |
| 127 | RochesterNY · $65,720 median · prices 97.0 | $67,730 |
| 128 | Idaho FallsID · $63,910 median · prices 94.4 | $67,690 |
| 129 | Trenton–PrincetonNJ · $69,800 median · prices 103.2 | $67,650 |
| 130 | SanduskyOH · $60,380 median · prices 89.3 | $67,630 |
| 131 | BeckleyWV · $59,700 median · prices 88.4 | $67,560 |
| 132 | BoulderCO · $71,060 median · prices 105.2 | $67,550 |
| 133 | Sioux FallsSD-MN · $60,960 median · prices 90.6 | $67,260 |
| 134 | LewistonID-WA · $61,290 median · prices 91.2 | $67,230 |
| 135 | Utica–RomeNY · $62,270 median · prices 92.7 | $67,190 |
| 136 | Canton–MassillonOH · $60,010 median · prices 89.4 | $67,120 |
| 137 | Grand Rapids–Wyoming–KentwoodMI · $63,850 median · prices 95.5 | $66,830 |
| 138 | Bowling GreenKY · $60,180 median · prices 90.2 | $66,730 |
| 139 | AlbanyOR · $68,080 median · prices 102.1 | $66,680 |
| 140 | Amherst Town–NorthamptonMA · $66,830 median · prices 100.2 | $66,670 |
| 141 | SyracuseNY · $63,810 median · prices 95.7 | $66,650 |
| 142 | PocatelloID · $59,250 median · prices 88.9 | $66,640 |
| 143 | PuebloCO · $61,130 median · prices 91.8 | $66,620 |
| 144 | LawrenceKS · $60,080 median · prices 90.2 | $66,580 |
| 145 | Norwich–New London–WillimanticCT · $66,850 median · prices 100.4 | $66,550 |
| 146 | Louisville/Jefferson CountyKY-IN · $61,890 median · prices 93.1 | $66,500 |
| 147 | BozemanMT · $68,160 median · prices 102.5 | $66,490 |
| 148 | MissoulaMT · $64,050 median · prices 96.4 | $66,410 |
| 149 | LincolnNE · $60,810 median · prices 91.6 | $66,400 |
| 150 | BillingsMT · $61,990 median · prices 93.5 | $66,280 |
| 151 | Iowa CityIA · $60,530 median · prices 91.5 | $66,150 |
| 152 | Carson CityNV · $64,820 median · prices 98.1 | $66,060 |
| 153 | Kiryas Joel–Poughkeepsie–NewburghNY · $72,240 median · prices 109.4 | $66,020 |
| 154 | WheelingWV-OH · $58,250 median · prices 88.3 | $65,950 |
| 155 | PittsburghPA · $62,320 median · prices 94.7 | $65,830 |
| 156 | SaginawMI · $59,830 median · prices 90.9 | $65,830 |
| 157 | Longview–KelsoWA · $64,150 median · prices 97.5 | $65,760 |
| 158 | BinghamtonNY · $61,000 median · prices 92.9 | $65,690 |
| 159 | Coeur d'AleneID · $64,540 median · prices 98.3 | $65,660 |
| 160 | LimaOH · $58,860 median · prices 89.7 | $65,640 |
| 161 | Traverse CityMI · $61,200 median · prices 93.4 | $65,540 |
| 162 | HelenaMT · $62,570 median · prices 95.7 | $65,400 |
| 163 | Grants PassOR · $63,920 median · prices 97.8 | $65,380 |
| 164 | BloomingtonIN · $62,120 median · prices 95.1 | $65,330 |
| 165 | OmahaNE-IA · $60,020 median · prices 91.9 | $65,300 |
| 166 | JacksonMI · $59,860 median · prices 91.8 | $65,220 |
| 167 | BendOR · $67,520 median · prices 103.6 | $65,170 |
| 168 | MonroeMI · $60,910 median · prices 93.5 | $65,150 |
| 169 | Philadelphia–Camden–WilmingtonPA-NJ-DE-MD · $66,810 median · prices 102.6 | $65,150 |
| 170 | Kalamazoo–PortageMI · $61,730 median · prices 94.8 | $65,090 |
| 171 | CharlestonWV · $57,640 median · prices 88.7 | $64,970 |
| 172 | Huntington–AshlandWV-KY-OH · $57,320 median · prices 88.4 | $64,830 |
| 173 | Kingsport–BristolTN-VA · $55,960 median · prices 86.4 | $64,730 |
| 174 | Lansing–East LansingMI · $61,390 median · prices 95.0 | $64,630 |
| 175 | NilesMI · $59,670 median · prices 92.4 | $64,600 |
| 176 | Muskegon–Norton ShoresMI · $59,660 median · prices 92.5 | $64,480 |
| 177 | York–HanoverPA · $61,870 median · prices 96.0 | $64,450 |
| 178 | ManhattanKS · $58,080 median · prices 90.2 | $64,420 |
| 179 | Eugene–SpringfieldOR · $65,390 median · prices 101.6 | $64,380 |
| 180 | ReadingPA · $62,290 median · prices 97.1 | $64,180 |
| 181 | Baton RougeLA · $58,210 median · prices 90.8 | $64,120 |
| 182 | Great FallsMT · $62,090 median · prices 96.8 | $64,110 |
| 183 | Fort Collins–LovelandCO · $64,650 median · prices 101.1 | $63,930 |
| 184 | TopekaKS · $56,760 median · prices 88.8 | $63,900 |
| 185 | EriePA · $58,030 median · prices 91.0 | $63,800 |
| 186 | Las Vegas–Henderson–North Las VegasNV · $63,910 median · prices 100.2 | $63,770 |
| 187 | Grand IslandNE · $55,020 median · prices 86.7 | $63,490 |
| 188 | ColumbiaMO · $56,770 median · prices 89.4 | $63,470 |
| 189 | Scranton––Wilkes–BarrePA · $59,330 median · prices 93.6 | $63,420 |
| 190 | Glens FallsNY · $60,030 median · prices 94.9 | $63,280 |
| 191 | SpringfieldOH · $57,230 median · prices 90.5 | $63,250 |
| 192 | Beaumont–Port ArthurTX · $56,850 median · prices 90.0 | $63,130 |
| 193 | Allentown–Bethlehem–EastonPA-NJ · $63,050 median · prices 100.0 | $63,070 |
| 194 | Lexington–FayetteKY · $58,560 median · prices 92.9 | $63,040 |
| 195 | FarmingtonNM · $55,180 median · prices 87.7 | $62,910 |
| 196 | New Orleans–MetairieLA · $58,240 median · prices 92.6 | $62,900 |
| 197 | State CollegePA · $60,540 median · prices 96.8 | $62,570 |
| 198 | LancasterPA · $61,340 median · prices 98.3 | $62,430 |
| 199 | ChambersburgPA · $58,800 median · prices 94.6 | $62,130 |
| 200 | JoplinMO-KS · $53,210 median · prices 85.7 | $62,080 |
| 201 | Hanford–CorcoranCA · $63,050 median · prices 101.6 | $62,050 |
| 202 | Ann ArborMI · $62,490 median · prices 100.9 | $61,940 |
| 203 | Boise CityID · $60,930 median · prices 98.4 | $61,930 |
| 204 | Prescott Valley–PrescottAZ · $60,830 median · prices 98.3 | $61,910 |
| 205 | MedfordOR · $62,410 median · prices 101.4 | $61,530 |
| 206 | Colorado SpringsCO · $61,660 median · prices 100.7 | $61,230 |
| 207 | Salt Lake City–MurrayUT · $61,750 median · prices 100.9 | $61,220 |
| 208 | Provo–Orem–LehiUT · $59,880 median · prices 98.2 | $60,960 |
| 209 | VisaliaCA · $60,530 median · prices 99.8 | $60,640 |
| 210 | Denver–Aurora–CentennialCO · $64,080 median · prices 105.8 | $60,580 |
| 211 | GreeleyCO · $60,690 median · prices 100.2 | $60,580 |
| 212 | Phoenix–Mesa–ChandlerAZ · $62,540 median · prices 103.3 | $60,530 |
| 213 | Lexington ParkMD · $60,930 median · prices 100.8 | $60,470 |
| 214 | MidlandTX · $57,900 median · prices 95.8 | $60,450 |
| 215 | Grand JunctionCO · $57,700 median · prices 95.5 | $60,430 |
| 216 | JohnstownPA · $51,830 median · prices 85.9 | $60,320 |
| 217 | CharlottesvilleVA · $59,790 median · prices 99.1 | $60,310 |
| 218 | SpringfieldMO · $53,340 median · prices 88.6 | $60,210 |
| 219 | Shreveport–Bossier CityLA · $51,000 median · prices 84.8 | $60,170 |
| 220 | CheyenneWY · $57,970 median · prices 96.5 | $60,080 |
| 221 | OgdenUT · $60,250 median · prices 100.3 | $60,040 |
| 222 | TucsonAZ · $58,100 median · prices 96.9 | $59,960 |
| 223 | LebanonPA · $55,750 median · prices 93.2 | $59,810 |
| 224 | St. GeorgeUT · $57,900 median · prices 97.3 | $59,490 |
| 225 | Burlington–South BurlingtonVT · $60,000 median · prices 100.9 | $59,440 |
| 226 | LoganUT-ID · $56,980 median · prices 95.9 | $59,400 |
| 227 | CorvallisOR · $61,780 median · prices 104.0 | $59,390 |
| 228 | BirminghamAL · $54,330 median · prices 91.6 | $59,280 |
| 229 | Lewiston–AuburnME · $56,140 median · prices 94.7 | $59,260 |
| 230 | Harrisburg–CarlislePA · $58,420 median · prices 98.7 | $59,220 |
| 231 | HammondLA · $49,870 median · prices 84.5 | $59,050 |
| 232 | OdessaTX · $55,430 median · prices 93.9 | $59,030 |
| 233 | YumaAZ · $54,270 median · prices 92.7 | $58,540 |
| 234 | FlagstaffAZ · $58,720 median · prices 100.3 | $58,530 |
| 235 | CasperWY · $54,870 median · prices 93.8 | $58,480 |
| 236 | MemphisTN-MS-AR · $53,870 median · prices 92.2 | $58,440 |
| 237 | Portland–South PortlandME · $59,530 median · prices 101.9 | $58,440 |
| 238 | EnidOK · $49,050 median · prices 84.3 | $58,210 |
| 239 | Nashville–Davidson––Murfreesboro––FranklinTN · $56,030 median · prices 96.3 | $58,160 |
| 240 | Baltimore–Columbia–TowsonMD · $60,740 median · prices 104.5 | $58,130 |
| 241 | SalisburyMD · $55,480 median · prices 95.6 | $58,020 |
| 242 | Weirton–SteubenvilleWV-OH · $51,290 median · prices 89.0 | $57,610 |
| 243 | Houma–Bayou Cane–ThibodauxLA · $48,990 median · prices 85.1 | $57,570 |
| 244 | Lake CharlesLA · $49,270 median · prices 85.9 | $57,390 |
| 245 | SumterSC · $50,340 median · prices 88.0 | $57,190 |
| 246 | Manchester–NashuaNH · $60,370 median · prices 105.7 | $57,140 |
| 247 | LafayetteLA · $49,800 median · prices 87.2 | $57,100 |
| 248 | Sherman–DenisonTX · $53,380 median · prices 93.8 | $56,930 |
| 249 | Pinehurst–Southern PinesNC · $50,210 median · prices 88.3 | $56,840 |
| 250 | MorgantownWV · $52,970 median · prices 93.3 | $56,760 |
| 251 | AltoonaPA · $50,790 median · prices 89.5 | $56,740 |
| 252 | DecaturAL · $49,470 median · prices 87.2 | $56,720 |
| 253 | Washington–Arlington–AlexandriaDC-VA-MD-WV · $61,660 median · prices 108.9 | $56,630 |
| 254 | Sierra Vista–DouglasAZ · $50,470 median · prices 89.2 | $56,550 |
| 255 | Twin FallsID · $52,080 median · prices 92.1 | $56,540 |
| 256 | RichmondVA · $55,280 median · prices 97.9 | $56,490 |
| 257 | ElizabethtownKY · $50,960 median · prices 90.6 | $56,260 |
| 258 | DothanAL · $47,120 median · prices 83.8 | $56,210 |
| 259 | WichitaKS · $49,930 median · prices 88.9 | $56,140 |
| 260 | LynchburgVA · $50,100 median · prices 89.4 | $56,060 |
| 261 | Eagle PassTX · $46,920 median · prices 83.8 | $55,990 |
| 262 | ClarksvilleTN-KY · $50,910 median · prices 90.9 | $55,980 |
| 263 | OwensboroKY · $49,550 median · prices 88.6 | $55,920 |
| 264 | MorristownTN · $48,170 median · prices 86.4 | $55,780 |
| 265 | TexarkanaTX-AR · $46,800 median · prices 84.0 | $55,710 |
| 266 | GettysburgPA · $52,960 median · prices 95.4 | $55,530 |
| 267 | BurlingtonNC · $51,570 median · prices 93.2 | $55,330 |
| 268 | FlorenceSC · $48,000 median · prices 86.8 | $55,320 |
| 269 | Rocky MountNC · $48,640 median · prices 88.0 | $55,270 |
| 270 | Florence–Muscle ShoalsAL · $46,850 median · prices 84.8 | $55,240 |
| 271 | JacksonTN · $47,240 median · prices 85.5 | $55,240 |
| 272 | WilliamsportPA · $50,890 median · prices 92.3 | $55,110 |
| 273 | MonroeLA · $46,000 median · prices 83.6 | $55,030 |
| 274 | ChattanoogaTN-GA · $50,320 median · prices 91.5 | $55,020 |
| 275 | Fayetteville–Springdale–RogersAR · $50,090 median · prices 91.4 | $54,830 |
| 276 | AbileneTX · $49,500 median · prices 90.4 | $54,780 |
| 277 | Lake Havasu City–KingmanAZ · $51,550 median · prices 94.1 | $54,780 |
| 278 | ClevelandTN · $48,210 median · prices 88.1 | $54,730 |
| 279 | Slidell–Mandeville–CovingtonLA · $50,580 median · prices 92.7 | $54,550 |
| 280 | Parkersburg–ViennaWV · $47,450 median · prices 87.1 | $54,500 |
| 281 | TuscaloosaAL · $47,710 median · prices 87.7 | $54,390 |
| 282 | TulsaOK · $48,420 median · prices 89.2 | $54,270 |
| 283 | GreenvilleNC · $47,940 median · prices 88.4 | $54,230 |
| 284 | Las CrucesNM · $48,890 median · prices 90.2 | $54,190 |
| 285 | Gulfport–BiloxiMS · $48,700 median · prices 90.0 | $54,110 |
| 286 | Johnson CityTN · $47,560 median · prices 87.9 | $54,090 |
| 287 | Hagerstown–MartinsburgMD-WV · $50,800 median · prices 94.2 | $53,940 |
| 288 | Wildwood–The VillagesFL · $46,060 median · prices 85.4 | $53,920 |
| 289 | BangorME · $52,000 median · prices 96.5 | $53,880 |
| 290 | Oklahoma CityOK · $48,690 median · prices 90.4 | $53,860 |
| 291 | MobileAL · $47,400 median · prices 88.1 | $53,800 |
| 292 | SpartanburgSC · $48,940 median · prices 91.1 | $53,750 |
| 293 | HattiesburgMS · $47,030 median · prices 87.6 | $53,670 |
| 294 | LongviewTX · $48,030 median · prices 89.5 | $53,670 |
| 295 | LawtonOK · $46,030 median · prices 85.9 | $53,560 |
| 296 | AlbuquerqueNM · $51,160 median · prices 95.5 | $53,540 |
| 297 | Hickory–Lenoir–MorgantonNC · $47,340 median · prices 88.5 | $53,500 |
| 298 | Staunton–Stuarts DraftVA · $48,750 median · prices 91.1 | $53,500 |
| 299 | Wichita FallsTX · $47,860 median · prices 89.5 | $53,470 |
| 300 | Auburn–OpelikaAL · $47,000 median · prices 87.9 | $53,450 |
| 301 | GoldsboroNC · $47,180 median · prices 88.5 | $53,330 |
| 302 | AmarilloTX · $48,850 median · prices 91.8 | $53,200 |
| 303 | JacksonMS · $47,340 median · prices 89.0 | $53,160 |
| 304 | Virginia Beach–Chesapeake–NorfolkVA-NC · $52,060 median · prices 97.9 | $53,150 |
| 305 | Brunswick–St. SimonsGA · $46,600 median · prices 87.7 | $53,130 |
| 306 | Greensboro–High PointNC · $49,310 median · prices 92.9 | $53,100 |
| 307 | JonesboroAR · $45,590 median · prices 85.9 | $53,090 |
| 308 | IthacaNY · $54,820 median · prices 103.3 | $53,060 |
| 309 | LaredoTX · $46,100 median · prices 87.0 | $53,020 |
| 310 | VictoriaTX · $47,520 median · prices 89.8 | $52,890 |
| 311 | HuntsvilleAL · $49,110 median · prices 93.1 | $52,770 |
| 312 | College Station–BryanTX · $47,980 median · prices 91.0 | $52,750 |
| 313 | WinchesterVA-WV · $50,790 median · prices 96.5 | $52,660 |
| 314 | Santa FeNM · $52,000 median · prices 98.8 | $52,650 |
| 315 | FayettevilleNC · $48,390 median · prices 92.0 | $52,610 |
| 316 | KnoxvilleTN · $48,690 median · prices 92.6 | $52,600 |
| 317 | Greenville–Anderson–GreerSC · $48,980 median · prices 93.3 | $52,520 |
| 318 | Augusta–Richmond CountyGA-SC · $48,190 median · prices 91.9 | $52,440 |
| 319 | RoanokeVA · $49,010 median · prices 93.6 | $52,350 |
| 320 | HarrisonburgVA · $49,670 median · prices 94.9 | $52,340 |
| 321 | Macon–Bibb CountyGA · $46,300 median · prices 88.5 | $52,300 |
| 322 | Charlotte–Concord–GastoniaNC-SC · $50,870 median · prices 97.3 | $52,260 |
| 323 | Killeen–TempleTX · $47,590 median · prices 91.1 | $52,220 |
| 324 | Corpus ChristiTX · $48,320 median · prices 92.7 | $52,140 |
| 325 | Durham–Chapel HillNC · $50,820 median · prices 97.6 | $52,080 |
| 326 | Raleigh–CaryNC · $51,110 median · prices 98.2 | $52,070 |
| 327 | San AngeloTX · $48,120 median · prices 92.5 | $52,050 |
| 328 | AlexandriaLA · $44,570 median · prices 85.7 | $52,020 |
| 329 | ColumbusGA-AL · $46,430 median · prices 89.3 | $52,000 |
| 330 | Austin–Round Rock–San MarcosTX · $50,960 median · prices 98.1 | $51,970 |
| 331 | AlbanyGA · $45,460 median · prices 87.7 | $51,850 |
| 332 | Little Rock–North Little Rock–ConwayAR · $46,290 median · prices 89.4 | $51,800 |
| 333 | Hilton Head Island–Bluffton–Port RoyalSC · $50,740 median · prices 98.0 | $51,770 |
| 334 | Houston–Pasadena–The WoodlandsTX · $51,040 median · prices 98.6 | $51,750 |
| 335 | Winston–SalemNC · $47,590 median · prices 92.0 | $51,700 |
| 336 | ColumbiaSC · $48,410 median · prices 93.7 | $51,690 |
| 337 | WacoTX · $47,730 median · prices 92.5 | $51,570 |
| 338 | San Antonio–New BraunfelsTX · $48,750 median · prices 94.7 | $51,470 |
| 339 | Warner RobinsGA · $48,110 median · prices 93.8 | $51,300 |
| 340 | SavannahGA · $48,810 median · prices 95.2 | $51,270 |
| 341 | JacksonvilleNC · $46,930 median · prices 92.1 | $50,960 |
| 342 | LubbockTX · $46,490 median · prices 91.3 | $50,910 |
| 343 | El PasoTX · $45,630 median · prices 89.9 | $50,750 |
| 344 | TylerTX · $46,670 median · prices 92.2 | $50,640 |
| 345 | HinesvilleGA · $47,510 median · prices 93.9 | $50,580 |
| 346 | Sebastian–Vero Beach–West Vero CorridorFL · $49,710 median · prices 98.3 | $50,570 |
| 347 | SebringFL · $46,760 median · prices 92.5 | $50,570 |
| 348 | Orlando–Kissimmee–SanfordFL · $51,020 median · prices 101.4 | $50,310 |
| 349 | Myrtle Beach–Conway–North Myrtle BeachSC · $47,000 median · prices 93.6 | $50,190 |
| 350 | Charleston–North CharlestonSC · $50,640 median · prices 101.0 | $50,160 |
| 351 | Crestview–Fort Walton Beach–DestinFL · $48,640 median · prices 97.0 | $50,130 |
| 352 | Daphne–Fairhope–FoleyAL · $47,450 median · prices 94.7 | $50,110 |
| 353 | DoverDE · $48,860 median · prices 97.5 | $50,110 |
| 354 | MontgomeryAL · $44,860 median · prices 89.7 | $50,020 |
| 355 | GainesvilleGA · $48,350 median · prices 96.8 | $49,970 |
| 356 | Panama City–Panama City BeachFL · $48,620 median · prices 97.3 | $49,970 |
| 357 | Tampa–St. Petersburg–ClearwaterFL · $50,300 median · prices 100.9 | $49,860 |
