Best-paying cities for electricians
Updated September 27, 2026
After adjusting for cost of living, the St. Joseph, MO-KS area is the best-paying metro for electricians: its median of $97,350 a year buys what $112,700 would nationally, according to May 2025 BLS wages and BEA 2024 price levels. By raw pay, the Kankakee, IL area leads at $105,500, but its prices drop it to 2nd of 384. Among the 20 metros with the most electricians, the Portland–Vancouver–Hillsboro, OR-WA area ranks highest (8th overall).
Top 50 metro areas, after cost of living
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 1 | St. JosephMO-KS · $97,350 median · prices 86.4 | $112,700 |
| 2 | KankakeeIL · $105,500 median · prices 96.4 | $109,450 |
| 3 | Champaign–UrbanaIL · $100,320 median · prices 92.7 | $108,220 |
| 4 | Mount Vernon–AnacortesWA · $104,510 median · prices 102.4 | $102,020 |
| 5 | KokomoIN · $91,290 median · prices 89.6 | $101,830 |
| 6 | RockfordIL · $93,280 median · prices 92.2 | $101,220 |
| 7 | Kennewick–RichlandWA · $99,850 median · prices 100.1 | $99,770 |
| 8 | Portland–Vancouver–HillsboroOR-WA · $105,090 median · prices 105.4 | $99,690 |
| 9 | Longview–KelsoWA · $96,860 median · prices 97.5 | $99,300 |
| 10 | Chicago–Naperville–ElginIL-IN · $102,350 median · prices 103.6 | $98,800 |
| 11 | AlbanyOR · $100,230 median · prices 102.1 | $98,170 |
| 12 | CorvallisOR · $99,880 median · prices 104.0 | $96,020 |
| 13 | BendOR · $99,200 median · prices 103.6 | $95,750 |
| 14 | SalemOR · $98,850 median · prices 103.6 | $95,370 |
| 15 | Trenton–PrincetonNJ · $98,210 median · prices 103.2 | $95,180 |
| 16 | Fairbanks–CollegeAK · $97,860 median · prices 103.2 | $94,820 |
| 17 | BellinghamWA · $97,590 median · prices 103.3 | $94,440 |
| 18 | St. CloudMN · $81,890 median · prices 87.6 | $93,450 |
| 19 | Eugene–SpringfieldOR · $94,680 median · prices 101.6 | $93,220 |
| 20 | Olympia–Lacey–TumwaterWA · $96,600 median · prices 103.7 | $93,180 |
| 21 | DuluthMN-WI · $82,700 median · prices 88.8 | $93,160 |
| 22 | DecaturIL · $81,020 median · prices 88.4 | $91,630 |
| 23 | Seattle–Tacoma–BellevueWA · $101,780 median · prices 111.1 | $91,580 |
| 24 | SpringfieldIL · $84,780 median · prices 92.7 | $91,410 |
| 25 | MankatoMN · $83,120 median · prices 91.0 | $91,390 |
| 26 | MedfordOR · $92,410 median · prices 101.4 | $91,100 |
| 27 | Urban HonoluluHI · $100,270 median · prices 111.0 | $90,370 |
| 28 | Grants PassOR · $88,140 median · prices 97.8 | $90,160 |
| 29 | Wenatchee–East WenatcheeWA · $93,560 median · prices 103.9 | $90,090 |
| 30 | Kahului–WailukuHI · $98,480 median · prices 109.4 | $90,020 |
| 31 | Watertown–Fort DrumNY · $78,550 median · prices 87.7 | $89,580 |
| 32 | Terre HauteIN · $77,650 median · prices 87.8 | $88,440 |
| 33 | PeoriaIL · $80,460 median · prices 91.2 | $88,190 |
| 34 | SaginawMI · $79,860 median · prices 90.9 | $87,860 |
| 35 | RochesterMN · $79,650 median · prices 90.8 | $87,700 |
| 36 | Janesville–BeloitWI · $82,170 median · prices 93.7 | $87,690 |
| 37 | Bay CityMI · $80,450 median · prices 91.9 | $87,520 |
| 38 | BillingsMT · $80,980 median · prices 93.5 | $86,590 |
| 39 | EvansvilleIN · $79,240 median · prices 91.5 | $86,570 |
| 40 | Davenport–Moline–Rock IslandIA-IL · $76,950 median · prices 89.1 | $86,380 |
| 41 | MonroeMI · $80,620 median · prices 93.5 | $86,230 |
| 42 | Racine–Mount PleasantWI · $82,510 median · prices 96.0 | $85,980 |
| 43 | PaducahKY-IL · $73,930 median · prices 86.1 | $85,880 |
| 44 | La Crosse–OnalaskaWI-MN · $78,760 median · prices 91.8 | $85,820 |
| 45 | ColumbusIN · $79,670 median · prices 93.0 | $85,660 |
| 46 | Sioux CityIA-NE-SD · $73,910 median · prices 86.5 | $85,490 |
| 47 | BloomingtonIL · $79,430 median · prices 93.5 | $84,920 |
| 48 | WausauWI · $78,680 median · prices 92.7 | $84,920 |
| 49 | Lansing–East LansingMI · $80,480 median · prices 95.0 | $84,720 |
| 50 | FargoND-MN · $76,950 median · prices 90.9 | $84,680 |
See all 384 metro areas
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 51 | Hanford–CorcoranCA · $86,040 median · prices 101.6 | $84,680 |
| 52 | Battle CreekMI · $76,630 median · prices 90.5 | $84,640 |
| 53 | LewistonID-WA · $77,130 median · prices 91.2 | $84,610 |
| 54 | LimaOH · $75,600 median · prices 89.7 | $84,310 |
| 55 | Walla WallaWA · $82,910 median · prices 98.5 | $84,160 |
| 56 | FlintMI · $78,270 median · prices 93.0 | $84,130 |
| 57 | Fond du LacWI · $77,060 median · prices 91.6 | $84,090 |
| 58 | Lafayette–West LafayetteIN · $78,540 median · prices 93.4 | $84,060 |
| 59 | SheboyganWI · $78,880 median · prices 94.0 | $83,900 |
| 60 | Carson CityNV · $81,880 median · prices 98.1 | $83,440 |
| 61 | Muskegon–Norton ShoresMI · $77,100 median · prices 92.5 | $83,330 |
| 62 | Kansas CityMO-KS · $76,860 median · prices 92.5 | $83,050 |
| 63 | Green BayWI · $77,260 median · prices 93.1 | $83,000 |
| 64 | Oshkosh–NeenahWI · $77,080 median · prices 92.9 | $82,950 |
| 65 | AkronOH · $77,360 median · prices 93.4 | $82,850 |
| 66 | Lewiston–AuburnME · $78,430 median · prices 94.7 | $82,790 |
| 67 | BinghamtonNY · $76,670 median · prices 92.9 | $82,560 |
| 68 | San Jose–Sunnyvale–Santa ClaraCA · $91,030 median · prices 110.4 | $82,440 |
| 69 | HelenaMT · $78,760 median · prices 95.7 | $82,320 |
| 70 | YakimaWA · $78,630 median · prices 95.5 | $82,300 |
| 71 | MissoulaMT · $79,250 median · prices 96.4 | $82,170 |
| 72 | Glens FallsNY · $77,660 median · prices 94.9 | $81,860 |
| 73 | Detroit–Warren–DearbornMI · $81,990 median · prices 100.3 | $81,750 |
| 74 | ToledoOH · $74,710 median · prices 91.5 | $81,690 |
| 75 | Buffalo–CheektowagaNY · $77,930 median · prices 95.8 | $81,310 |
| 76 | Eau ClaireWI · $75,380 median · prices 92.8 | $81,230 |
| 77 | St. LouisMO-IL · $77,170 median · prices 95.1 | $81,160 |
| 78 | Ann ArborMI · $81,450 median · prices 100.9 | $80,740 |
| 79 | MadisonWI · $78,430 median · prices 97.3 | $80,620 |
| 80 | SpringfieldMA · $77,420 median · prices 96.1 | $80,590 |
| 81 | SyracuseNY · $77,110 median · prices 95.7 | $80,540 |
| 82 | Grand ForksND-MN · $69,710 median · prices 86.7 | $80,440 |
| 83 | San Francisco–Oakland–FremontCA · $92,830 median · prices 115.6 | $80,290 |
| 84 | Milwaukee–WaukeshaWI · $77,800 median · prices 96.9 | $80,260 |
| 85 | VinelandNJ · $76,920 median · prices 96.0 | $80,150 |
| 86 | Barnstable TownMA · $78,570 median · prices 98.4 | $79,890 |
| 87 | South Bend–MishawakaIN-MI · $74,150 median · prices 92.9 | $79,850 |
| 88 | RochesterNY · $77,310 median · prices 97.0 | $79,670 |
| 89 | Spokane–Spokane ValleyWA · $79,830 median · prices 100.3 | $79,550 |
| 90 | Great FallsMT · $76,960 median · prices 96.8 | $79,470 |
| 91 | ChattanoogaTN-GA · $72,330 median · prices 91.5 | $79,080 |
| 92 | JoplinMO-KS · $67,720 median · prices 85.7 | $79,000 |
| 93 | PittsfieldMA · $74,780 median · prices 95.1 | $78,630 |
| 94 | El CentroCA · $74,450 median · prices 95.2 | $78,230 |
| 95 | AnchorageAK · $82,440 median · prices 105.4 | $78,200 |
| 96 | Minneapolis–St. Paul–BloomingtonMN-WI · $81,890 median · prices 104.8 | $78,120 |
| 97 | MercedCA · $76,120 median · prices 98.3 | $77,460 |
| 98 | ReadingPA · $75,070 median · prices 97.1 | $77,340 |
| 99 | CheyenneWY · $74,590 median · prices 96.5 | $77,300 |
| 100 | Weirton–SteubenvilleWV-OH · $68,810 median · prices 89.0 | $77,290 |
| 101 | Fort WayneIN · $71,290 median · prices 92.6 | $77,010 |
| 102 | Jefferson CityMO · $67,630 median · prices 88.0 | $76,870 |
| 103 | Amherst Town–NorthamptonMA · $76,980 median · prices 100.2 | $76,790 |
| 104 | Bremerton–Silverdale–Port OrchardWA · $80,990 median · prices 105.6 | $76,690 |
| 105 | BozemanMT · $78,230 median · prices 102.5 | $76,310 |
| 106 | Waterbury–SheltonCT · $75,850 median · prices 99.8 | $76,020 |
| 107 | MuncieIN · $66,880 median · prices 88.1 | $75,870 |
| 108 | WheelingWV-OH · $66,970 median · prices 88.3 | $75,820 |
| 109 | Hartford–West Hartford–East HartfordCT · $77,680 median · prices 102.7 | $75,600 |
| 110 | ClevelandOH · $70,860 median · prices 93.9 | $75,440 |
| 111 | Albany–Schenectady–TroyNY · $74,890 median · prices 99.6 | $75,220 |
| 112 | Bakersfield–DelanoCA · $75,860 median · prices 100.9 | $75,190 |
| 113 | Bridgeport–Stamford–DanburyCT · $79,560 median · prices 106.9 | $74,450 |
| 114 | Scranton––Wilkes–BarrePA · $69,540 median · prices 93.6 | $74,330 |
| 115 | CasperWY · $69,640 median · prices 93.8 | $74,220 |
| 116 | KenoshaWI · $74,970 median · prices 101.1 | $74,140 |
| 117 | Lake CharlesLA · $63,620 median · prices 85.9 | $74,100 |
| 118 | New HavenCT · $77,410 median · prices 104.6 | $74,030 |
| 119 | WichitaKS · $65,670 median · prices 88.9 | $73,830 |
| 120 | Boston–Cambridge–NewtonMA-NH · $79,910 median · prices 108.3 | $73,810 |
| 121 | TopekaKS · $65,520 median · prices 88.8 | $73,770 |
| 122 | ModestoCA · $76,710 median · prices 104.1 | $73,680 |
| 123 | WorcesterMA · $75,510 median · prices 102.5 | $73,650 |
| 124 | DecaturAL · $63,930 median · prices 87.2 | $73,300 |
| 125 | VallejoCA · $79,490 median · prices 108.5 | $73,280 |
| 126 | PittsburghPA · $69,340 median · prices 94.7 | $73,240 |
| 127 | CharlestonWV · $64,830 median · prices 88.7 | $73,080 |
| 128 | MonroeLA · $60,940 median · prices 83.6 | $72,900 |
| 129 | Waterloo–Cedar FallsIA · $63,420 median · prices 87.1 | $72,850 |
| 130 | Harrisburg–CarlislePA · $71,820 median · prices 98.7 | $72,800 |
| 131 | Philadelphia–Camden–WilmingtonPA-NJ-DE-MD · $74,590 median · prices 102.6 | $72,730 |
| 132 | Stockton–LodiCA · $76,410 median · prices 105.1 | $72,710 |
| 133 | Providence–WarwickRI-MA · $73,980 median · prices 101.8 | $72,690 |
| 134 | EriePA · $65,820 median · prices 91.0 | $72,370 |
| 135 | AppletonWI · $66,830 median · prices 92.4 | $72,310 |
| 136 | SalinasCA · $78,780 median · prices 109.0 | $72,250 |
| 137 | RenoNV · $72,800 median · prices 101.0 | $72,070 |
| 138 | Baton RougeLA · $65,330 median · prices 90.8 | $71,970 |
| 139 | Huntington–AshlandWV-KY-OH · $63,620 median · prices 88.4 | $71,950 |
| 140 | Norwich–New London–WillimanticCT · $72,240 median · prices 100.4 | $71,920 |
| 141 | Santa Rosa–PetalumaCA · $77,380 median · prices 107.8 | $71,790 |
| 142 | Shreveport–Bossier CityLA · $60,830 median · prices 84.8 | $71,760 |
| 143 | SanduskyOH · $64,060 median · prices 89.3 | $71,750 |
| 144 | BeckleyWV · $63,060 median · prices 88.4 | $71,360 |
| 145 | AmesIA · $63,320 median · prices 88.8 | $71,280 |
| 146 | Michigan City–La PorteIN · $65,270 median · prices 91.7 | $71,190 |
| 147 | DubuqueIA · $62,110 median · prices 87.3 | $71,120 |
| 148 | Las Vegas–Henderson–North Las VegasNV · $70,890 median · prices 100.2 | $70,740 |
| 149 | JacksonTN · $60,360 median · prices 85.5 | $70,580 |
| 150 | San Luis Obispo–Paso RoblesCA · $76,540 median · prices 108.6 | $70,480 |
| 151 | Florence–Muscle ShoalsAL · $59,770 median · prices 84.8 | $70,470 |
| 152 | Portland–South PortlandME · $71,660 median · prices 101.9 | $70,350 |
| 153 | FresnoCA · $71,710 median · prices 102.2 | $70,200 |
| 154 | New York–Newark–Jersey CityNY-NJ · $79,020 median · prices 112.6 | $70,200 |
| 155 | Sacramento–Roseville–FolsomCA · $74,830 median · prices 106.7 | $70,150 |
| 156 | MobileAL · $61,720 median · prices 88.1 | $70,060 |
| 157 | EnidOK · $58,970 median · prices 84.3 | $69,980 |
| 158 | TulsaOK · $62,280 median · prices 89.2 | $69,810 |
| 159 | Washington–Arlington–AlexandriaDC-VA-MD-WV · $75,930 median · prices 108.9 | $69,730 |
| 160 | Santa Cruz–WatsonvilleCA · $76,610 median · prices 109.9 | $69,710 |
| 161 | Kingsport–BristolTN-VA · $60,070 median · prices 86.4 | $69,490 |
| 162 | Cape GirardeauMO-IL · $59,720 median · prices 86.1 | $69,380 |
| 163 | Gulfport–BiloxiMS · $62,440 median · prices 90.0 | $69,370 |
| 164 | NapaCA · $78,080 median · prices 112.6 | $69,370 |
| 165 | NilesMI · $64,060 median · prices 92.4 | $69,350 |
| 166 | Kalamazoo–PortageMI · $65,690 median · prices 94.8 | $69,260 |
| 167 | JacksonMI · $63,540 median · prices 91.8 | $69,230 |
| 168 | Idaho FallsID · $65,350 median · prices 94.4 | $69,220 |
| 169 | Santa Maria–Santa BarbaraCA · $75,290 median · prices 108.8 | $69,200 |
| 170 | TexarkanaTX-AR · $58,140 median · prices 84.0 | $69,200 |
| 171 | JohnstownPA · $59,390 median · prices 85.9 | $69,120 |
| 172 | ReddingCA · $69,540 median · prices 100.7 | $69,070 |
| 173 | BloomingtonIN · $65,660 median · prices 95.1 | $69,050 |
| 174 | KingstonNY · $69,440 median · prices 100.7 | $68,950 |
| 175 | ColumbiaMO · $61,500 median · prices 89.4 | $68,760 |
| 176 | MinotND · $59,800 median · prices 87.0 | $68,710 |
| 177 | Rapid CitySD · $61,160 median · prices 89.2 | $68,600 |
| 178 | Canton–MassillonOH · $61,320 median · prices 89.4 | $68,590 |
| 179 | LafayetteLA · $59,820 median · prices 87.2 | $68,590 |
| 180 | Des Moines–West Des MoinesIA · $62,840 median · prices 91.7 | $68,530 |
| 181 | TuscaloosaAL · $60,110 median · prices 87.7 | $68,520 |
| 182 | IthacaNY · $70,720 median · prices 103.3 | $68,450 |
| 183 | ClevelandTN · $60,250 median · prices 88.1 | $68,400 |
| 184 | Parkersburg–ViennaWV · $59,550 median · prices 87.1 | $68,400 |
| 185 | Riverside–San Bernardino–OntarioCA · $72,790 median · prices 106.4 | $68,380 |
| 186 | Staunton–Stuarts DraftVA · $62,150 median · prices 91.1 | $68,200 |
| 187 | Beaumont–Port ArthurTX · $61,380 median · prices 90.0 | $68,170 |
| 188 | Youngstown–WarrenOH · $59,570 median · prices 87.4 | $68,160 |
| 189 | SpartanburgSC · $62,050 median · prices 91.1 | $68,150 |
| 190 | PocatelloID · $60,540 median · prices 88.9 | $68,090 |
| 191 | York–HanoverPA · $65,370 median · prices 96.0 | $68,090 |
| 192 | San Diego–Chula Vista–CarlsbadCA · $76,160 median · prices 111.9 | $68,070 |
| 193 | Indianapolis–Carmel–GreenwoodIN · $65,130 median · prices 95.7 | $68,060 |
| 194 | BismarckND · $61,900 median · prices 91.0 | $68,000 |
| 195 | OmahaNE-IA · $62,440 median · prices 91.9 | $67,940 |
| 196 | ManhattanKS · $61,170 median · prices 90.2 | $67,840 |
| 197 | Sioux FallsSD-MN · $61,470 median · prices 90.6 | $67,820 |
| 198 | ColumbusOH · $64,700 median · prices 95.5 | $67,770 |
| 199 | Houma–Bayou Cane–ThibodauxLA · $57,650 median · prices 85.1 | $67,740 |
| 200 | LawrenceKS · $61,070 median · prices 90.2 | $67,670 |
| 201 | Coeur d'AleneID · $66,350 median · prices 98.3 | $67,500 |
| 202 | New Orleans–MetairieLA · $62,490 median · prices 92.6 | $67,490 |
| 203 | Oklahoma CityOK · $61,010 median · prices 90.4 | $67,480 |
| 204 | Blacksburg–Christiansburg–RadfordVA · $62,490 median · prices 92.7 | $67,400 |
| 205 | Warner RobinsGA · $63,110 median · prices 93.8 | $67,290 |
| 206 | MansfieldOH · $59,720 median · prices 88.9 | $67,200 |
| 207 | Brunswick–St. SimonsGA · $58,880 median · prices 87.7 | $67,130 |
| 208 | Louisville/Jefferson CountyKY-IN · $62,440 median · prices 93.1 | $67,090 |
| 209 | Dayton–Kettering–BeavercreekOH · $61,870 median · prices 92.7 | $66,750 |
| 210 | Rocky MountNC · $58,710 median · prices 88.0 | $66,710 |
| 211 | WilliamsportPA · $61,570 median · prices 92.3 | $66,670 |
| 212 | CincinnatiOH-KY-IN · $63,490 median · prices 95.4 | $66,570 |
| 213 | Utica–RomeNY · $61,660 median · prices 92.7 | $66,530 |
| 214 | Allentown–Bethlehem–EastonPA-NJ · $66,500 median · prices 100.0 | $66,520 |
| 215 | Atlantic City–HammontonNJ · $65,710 median · prices 98.9 | $66,470 |
| 216 | FlorenceSC · $57,550 median · prices 86.8 | $66,320 |
| 217 | LincolnNE · $60,680 median · prices 91.6 | $66,260 |
| 218 | Burlington–South BurlingtonVT · $66,860 median · prices 100.9 | $66,230 |
| 219 | MorristownTN · $57,170 median · prices 86.4 | $66,200 |
| 220 | Hagerstown–MartinsburgMD-WV · $62,310 median · prices 94.2 | $66,170 |
| 221 | MemphisTN-MS-AR · $60,890 median · prices 92.2 | $66,060 |
| 222 | Traverse CityMI · $61,650 median · prices 93.4 | $66,030 |
| 223 | MorgantownWV · $61,610 median · prices 93.3 | $66,020 |
| 224 | Nashville–Davidson––Murfreesboro––FranklinTN · $63,340 median · prices 96.3 | $65,750 |
| 225 | LawtonOK · $56,500 median · prices 85.9 | $65,740 |
| 226 | LynchburgVA · $58,750 median · prices 89.4 | $65,740 |
| 227 | BangorME · $63,390 median · prices 96.5 | $65,680 |
| 228 | PuebloCO · $60,200 median · prices 91.8 | $65,600 |
| 229 | AltoonaPA · $58,620 median · prices 89.5 | $65,490 |
| 230 | HarrisonburgVA · $61,880 median · prices 94.9 | $65,210 |
| 231 | FarmingtonNM · $57,150 median · prices 87.7 | $65,160 |
| 232 | Grand Rapids–Wyoming–KentwoodMI · $62,240 median · prices 95.5 | $65,140 |
| 233 | LebanonPA · $60,710 median · prices 93.2 | $65,130 |
| 234 | Iowa CityIA · $59,510 median · prices 91.5 | $65,030 |
| 235 | Los Angeles–Long Beach–AnaheimCA · $73,810 median · prices 113.6 | $64,990 |
| 236 | Sierra Vista–DouglasAZ · $57,960 median · prices 89.2 | $64,950 |
| 237 | Augusta–Richmond CountyGA-SC · $59,660 median · prices 91.9 | $64,920 |
| 238 | Elkhart–GoshenIN · $58,640 median · prices 90.3 | $64,920 |
| 239 | ChambersburgPA · $61,290 median · prices 94.6 | $64,760 |
| 240 | ChicoCA · $65,400 median · prices 101.2 | $64,630 |
| 241 | LancasterPA · $63,490 median · prices 98.3 | $64,620 |
| 242 | Greenville–Anderson–GreerSC · $60,210 median · prices 93.3 | $64,560 |
| 243 | ClarksvilleTN-KY · $58,670 median · prices 90.9 | $64,510 |
| 244 | SpringfieldOH · $58,370 median · prices 90.5 | $64,510 |
| 245 | VisaliaCA · $64,390 median · prices 99.8 | $64,500 |
| 246 | ColumbiaSC · $60,390 median · prices 93.7 | $64,480 |
| 247 | Corpus ChristiTX · $59,410 median · prices 92.7 | $64,110 |
| 248 | AlbanyGA · $56,160 median · prices 87.7 | $64,060 |
| 249 | Kiryas Joel–Poughkeepsie–NewburghNY · $70,100 median · prices 109.4 | $64,060 |
| 250 | SpringfieldMO · $56,590 median · prices 88.6 | $63,880 |
| 251 | GettysburgPA · $60,900 median · prices 95.4 | $63,850 |
| 252 | SumterSC · $56,200 median · prices 88.0 | $63,850 |
| 253 | Virginia Beach–Chesapeake–NorfolkVA-NC · $62,350 median · prices 97.9 | $63,660 |
| 254 | CharlottesvilleVA · $62,980 median · prices 99.1 | $63,520 |
| 255 | YumaAZ · $58,830 median · prices 92.7 | $63,460 |
| 256 | KnoxvilleTN · $58,640 median · prices 92.6 | $63,350 |
| 257 | DaltonGA · $56,860 median · prices 89.8 | $63,290 |
| 258 | GreeleyCO · $63,290 median · prices 100.2 | $63,180 |
| 259 | Anniston–OxfordAL · $54,200 median · prices 85.9 | $63,060 |
| 260 | Yuba CityCA · $65,660 median · prices 104.2 | $62,990 |
| 261 | Twin FallsID · $58,000 median · prices 92.1 | $62,970 |
| 262 | Greensboro–High PointNC · $58,380 median · prices 92.9 | $62,870 |
| 263 | HuntsvilleAL · $58,500 median · prices 93.1 | $62,850 |
| 264 | Baltimore–Columbia–TowsonMD · $65,590 median · prices 104.5 | $62,770 |
| 265 | FayettevilleNC · $57,690 median · prices 92.0 | $62,720 |
| 266 | RichmondVA · $61,350 median · prices 97.9 | $62,690 |
| 267 | Boise CityID · $61,610 median · prices 98.4 | $62,620 |
| 268 | DoverDE · $60,750 median · prices 97.5 | $62,300 |
| 269 | RoanokeVA · $58,200 median · prices 93.6 | $62,170 |
| 270 | MidlandTX · $59,530 median · prices 95.8 | $62,150 |
| 271 | GreenvilleNC · $54,930 median · prices 88.4 | $62,140 |
| 272 | OwensboroKY · $55,030 median · prices 88.6 | $62,100 |
| 273 | Salt Lake City–MurrayUT · $62,620 median · prices 100.9 | $62,080 |
| 274 | Wildwood–The VillagesFL · $52,960 median · prices 85.4 | $62,000 |
| 275 | Provo–Orem–LehiUT · $60,860 median · prices 98.2 | $61,960 |
| 276 | Sherman–DenisonTX · $58,080 median · prices 93.8 | $61,940 |
| 277 | AlbuquerqueNM · $59,120 median · prices 95.5 | $61,880 |
| 278 | Bowling GreenKY · $55,740 median · prices 90.2 | $61,810 |
| 279 | OgdenUT · $62,030 median · prices 100.3 | $61,810 |
| 280 | BirminghamAL · $56,630 median · prices 91.6 | $61,790 |
| 281 | Lexington–FayetteKY · $57,320 median · prices 92.9 | $61,710 |
| 282 | SalisburyMD · $58,940 median · prices 95.6 | $61,640 |
| 283 | Austin–Round Rock–San MarcosTX · $60,390 median · prices 98.1 | $61,580 |
| 284 | Prescott Valley–PrescottAZ · $60,380 median · prices 98.3 | $61,450 |
| 285 | TucsonAZ · $59,480 median · prices 96.9 | $61,390 |
| 286 | SavannahGA · $58,430 median · prices 95.2 | $61,370 |
| 287 | Macon–Bibb CountyGA · $54,320 median · prices 88.5 | $61,360 |
| 288 | Auburn–OpelikaAL · $53,860 median · prices 87.9 | $61,250 |
| 289 | FlagstaffAZ · $61,330 median · prices 100.3 | $61,130 |
| 290 | Fort SmithAR-OK · $52,500 median · prices 85.9 | $61,130 |
| 291 | WinchesterVA-WV · $58,960 median · prices 96.5 | $61,130 |
| 292 | Slidell–Mandeville–CovingtonLA · $56,670 median · prices 92.7 | $61,120 |
| 293 | Lexington ParkMD · $61,550 median · prices 100.8 | $61,090 |
| 294 | BoulderCO · $64,120 median · prices 105.2 | $60,950 |
| 295 | Winston–SalemNC · $56,100 median · prices 92.0 | $60,950 |
| 296 | OdessaTX · $57,110 median · prices 93.9 | $60,820 |
| 297 | Fort Collins–LovelandCO · $61,410 median · prices 101.1 | $60,730 |
| 298 | Hickory–Lenoir–MorgantonNC · $53,730 median · prices 88.5 | $60,720 |
| 299 | Charlotte–Concord–GastoniaNC-SC · $59,080 median · prices 97.3 | $60,690 |
| 300 | Durham–Chapel HillNC · $59,220 median · prices 97.6 | $60,690 |
| 301 | Manchester–NashuaNH · $64,080 median · prices 105.7 | $60,650 |
| 302 | Grand IslandNE · $52,470 median · prices 86.7 | $60,550 |
| 303 | LoganUT-ID · $58,070 median · prices 95.9 | $60,540 |
| 304 | GainesvilleGA · $58,330 median · prices 96.8 | $60,280 |
| 305 | San Antonio–New BraunfelsTX · $57,010 median · prices 94.7 | $60,190 |
| 306 | ElizabethtownKY · $54,460 median · prices 90.6 | $60,130 |
| 307 | HammondLA · $50,700 median · prices 84.5 | $60,030 |
| 308 | Houston–Pasadena–The WoodlandsTX · $59,180 median · prices 98.6 | $60,000 |
| 309 | Las CrucesNM · $53,980 median · prices 90.2 | $59,840 |
| 310 | Denver–Aurora–CentennialCO · $63,150 median · prices 105.8 | $59,700 |
| 311 | State CollegePA · $57,600 median · prices 96.8 | $59,530 |
| 312 | Johnson CityTN · $52,190 median · prices 87.9 | $59,360 |
| 313 | Phoenix–Mesa–ChandlerAZ · $61,210 median · prices 103.3 | $59,250 |
| 314 | Grand JunctionCO · $56,550 median · prices 95.5 | $59,230 |
| 315 | AmarilloTX · $54,360 median · prices 91.8 | $59,200 |
| 316 | Crestview–Fort Walton Beach–DestinFL · $57,200 median · prices 97.0 | $58,950 |
| 317 | Colorado SpringsCO · $59,210 median · prices 100.7 | $58,790 |
| 318 | JacksonMS · $52,310 median · prices 89.0 | $58,740 |
| 319 | Oxnard–Thousand Oaks–VenturaCA · $64,840 median · prices 110.5 | $58,660 |
| 320 | Atlanta–Sandy Springs–RoswellGA · $58,650 median · prices 100.1 | $58,620 |
| 321 | AlexandriaLA · $50,200 median · prices 85.7 | $58,590 |
| 322 | JacksonvilleFL · $58,280 median · prices 99.5 | $58,580 |
| 323 | Charleston–North CharlestonSC · $59,010 median · prices 101.0 | $58,450 |
| 324 | Palm Bay–Melbourne–TitusvilleFL · $58,450 median · prices 100.0 | $58,450 |
| 325 | Port St. LucieFL · $58,540 median · prices 100.2 | $58,410 |
| 326 | Hilton Head Island–Bluffton–Port RoyalSC · $57,030 median · prices 98.0 | $58,180 |
| 327 | Naples–Marco IslandFL · $60,020 median · prices 103.2 | $58,160 |
| 328 | St. GeorgeUT · $56,510 median · prices 97.3 | $58,070 |
| 329 | Santa FeNM · $57,250 median · prices 98.8 | $57,960 |
| 330 | GoldsboroNC · $51,230 median · prices 88.5 | $57,910 |
| 331 | VictoriaTX · $52,010 median · prices 89.8 | $57,890 |
| 332 | Raleigh–CaryNC · $56,800 median · prices 98.2 | $57,870 |
| 333 | Lake Havasu City–KingmanAZ · $54,220 median · prices 94.1 | $57,620 |
| 334 | TallahasseeFL · $54,090 median · prices 93.9 | $57,590 |
| 335 | GainesvilleFL · $55,680 median · prices 96.7 | $57,560 |
| 336 | Punta GordaFL · $57,860 median · prices 100.5 | $57,560 |
| 337 | ValdostaGA · $50,560 median · prices 88.3 | $57,280 |
| 338 | Dallas–Fort Worth–ArlingtonTX · $59,010 median · prices 103.1 | $57,240 |
| 339 | Tampa–St. Petersburg–ClearwaterFL · $57,450 median · prices 100.9 | $56,940 |
| 340 | DothanAL · $47,630 median · prices 83.8 | $56,820 |
| 341 | ColumbusGA-AL · $50,730 median · prices 89.3 | $56,810 |
| 342 | JonesboroAR · $48,740 median · prices 85.9 | $56,760 |
| 343 | Cape Coral–Fort MyersFL · $57,930 median · prices 102.3 | $56,600 |
| 344 | AshevilleNC · $54,590 median · prices 96.5 | $56,570 |
| 345 | Sebastian–Vero Beach–West Vero CorridorFL · $55,610 median · prices 98.3 | $56,570 |
| 346 | Lakeland–Winter HavenFL · $54,920 median · prices 97.1 | $56,540 |
| 347 | Cedar RapidsIA · $50,230 median · prices 89.0 | $56,460 |
| 348 | WilmingtonNC · $54,080 median · prices 96.4 | $56,090 |
| 349 | MidlandMI · $51,310 median · prices 91.9 | $55,820 |
| 350 | MontgomeryAL · $49,910 median · prices 89.7 | $55,650 |
| 351 | HattiesburgMS · $48,580 median · prices 87.6 | $55,440 |
| 352 | BurlingtonNC · $51,400 median · prices 93.2 | $55,150 |
| 353 | Myrtle Beach–Conway–North Myrtle BeachSC · $51,200 median · prices 93.6 | $54,680 |
| 354 | McAllen–Edinburg–MissionTX · $46,930 median · prices 85.9 | $54,640 |
| 355 | TylerTX · $50,260 median · prices 92.2 | $54,540 |
| 356 | Killeen–TempleTX · $49,660 median · prices 91.1 | $54,490 |
