Best-paying cities for diesel mechanics
Updated September 27, 2026
After adjusting for cost of living, the Paducah, KY-IL area is the best-paying metro for diesel mechanics: its median of $78,900 a year buys what $91,650 would nationally, according to May 2025 BLS wages and BEA 2024 price levels. By raw pay, the San Jose–Sunnyvale–Santa Clara, CA area leads at $88,980, but its prices drop it to 3rd of 376. Among the 20 metros with the most diesel mechanics, the Seattle–Tacoma–Bellevue, WA area ranks highest (15th overall).
Top 50 metro areas, after cost of living
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 1 | PaducahKY-IL · $78,900 median · prices 86.1 | $91,650 |
| 2 | MinotND · $72,800 median · prices 87.0 | $83,650 |
| 3 | San Jose–Sunnyvale–Santa ClaraCA · $88,980 median · prices 110.4 | $80,580 |
| 4 | DuluthMN-WI · $68,240 median · prices 88.8 | $76,870 |
| 5 | Urban HonoluluHI · $85,040 median · prices 111.0 | $76,640 |
| 6 | Longview–KelsoWA · $74,750 median · prices 97.5 | $76,630 |
| 7 | SavannahGA · $72,770 median · prices 95.2 | $76,430 |
| 8 | Bremerton–Silverdale–Port OrchardWA · $80,450 median · prices 105.6 | $76,180 |
| 9 | Olympia–Lacey–TumwaterWA · $78,960 median · prices 103.7 | $76,160 |
| 10 | BellinghamWA · $78,330 median · prices 103.3 | $75,800 |
| 11 | Mount Vernon–AnacortesWA · $77,460 median · prices 102.4 | $75,610 |
| 12 | BoulderCO · $79,030 median · prices 105.2 | $75,120 |
| 13 | TopekaKS · $66,500 median · prices 88.8 | $74,870 |
| 14 | Grand ForksND-MN · $64,220 median · prices 86.7 | $74,100 |
| 15 | Seattle–Tacoma–BellevueWA · $82,330 median · prices 111.1 | $74,080 |
| 16 | El CentroCA · $70,360 median · prices 95.2 | $73,930 |
| 17 | ModestoCA · $76,640 median · prices 104.1 | $73,620 |
| 18 | St. CloudMN · $64,410 median · prices 87.6 | $73,500 |
| 19 | RenoNV · $74,110 median · prices 101.0 | $73,370 |
| 20 | Barnstable TownMA · $70,770 median · prices 98.4 | $71,960 |
| 21 | Janesville–BeloitWI · $67,140 median · prices 93.7 | $71,650 |
| 22 | Shreveport–Bossier CityLA · $60,490 median · prices 84.8 | $71,360 |
| 23 | Baltimore–Columbia–TowsonMD · $74,470 median · prices 104.5 | $71,270 |
| 24 | Bridgeport–Stamford–DanburyCT · $75,940 median · prices 106.9 | $71,060 |
| 25 | DecaturIL · $62,790 median · prices 88.4 | $71,010 |
| 26 | San Francisco–Oakland–FremontCA · $82,100 median · prices 115.6 | $71,010 |
| 27 | FargoND-MN · $64,370 median · prices 90.9 | $70,840 |
| 28 | ReadingPA · $68,640 median · prices 97.1 | $70,720 |
| 29 | Fairbanks–CollegeAK · $72,970 median · prices 103.2 | $70,700 |
| 30 | AnchorageAK · $74,480 median · prices 105.4 | $70,650 |
| 31 | RochesterMN · $63,950 median · prices 90.8 | $70,410 |
| 32 | Oshkosh–NeenahWI · $65,400 median · prices 92.9 | $70,380 |
| 33 | Minneapolis–St. Paul–BloomingtonMN-WI · $73,730 median · prices 104.8 | $70,340 |
| 34 | Rapid CitySD · $62,700 median · prices 89.2 | $70,320 |
| 35 | Houma–Bayou Cane–ThibodauxLA · $59,820 median · prices 85.1 | $70,290 |
| 36 | MorristownTN · $60,700 median · prices 86.4 | $70,280 |
| 37 | BismarckND · $63,950 median · prices 91.0 | $70,260 |
| 38 | CasperWY · $65,780 median · prices 93.8 | $70,110 |
| 39 | JonesboroAR · $60,200 median · prices 85.9 | $70,100 |
| 40 | Sioux CityIA-NE-SD · $60,600 median · prices 86.5 | $70,100 |
| 41 | WorcesterMA · $71,780 median · prices 102.5 | $70,010 |
| 42 | Boston–Cambridge–NewtonMA-NH · $75,770 median · prices 108.3 | $69,990 |
| 43 | PeoriaIL · $63,850 median · prices 91.2 | $69,990 |
| 44 | Manchester–NashuaNH · $73,890 median · prices 105.7 | $69,930 |
| 45 | Hagerstown–MartinsburgMD-WV · $65,760 median · prices 94.2 | $69,830 |
| 46 | Kennewick–RichlandWA · $69,750 median · prices 100.1 | $69,690 |
| 47 | LimaOH · $62,450 median · prices 89.7 | $69,650 |
| 48 | VallejoCA · $75,500 median · prices 108.5 | $69,600 |
| 49 | NapaCA · $78,070 median · prices 112.6 | $69,360 |
| 50 | AppletonWI · $63,860 median · prices 92.4 | $69,100 |
See all 376 metro areas
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 51 | AmesIA · $61,360 median · prices 88.8 | $69,080 |
| 52 | Wildwood–The VillagesFL · $58,940 median · prices 85.4 | $69,000 |
| 53 | AlbanyGA · $60,420 median · prices 87.7 | $68,920 |
| 54 | Santa Cruz–WatsonvilleCA · $75,670 median · prices 109.9 | $68,860 |
| 55 | Denver–Aurora–CentennialCO · $72,800 median · prices 105.8 | $68,820 |
| 56 | Davenport–Moline–Rock IslandIA-IL · $61,270 median · prices 89.1 | $68,780 |
| 57 | LewistonID-WA · $62,670 median · prices 91.2 | $68,750 |
| 58 | San Luis Obispo–Paso RoblesCA · $74,620 median · prices 108.6 | $68,710 |
| 59 | JacksonMI · $63,030 median · prices 91.8 | $68,680 |
| 60 | Watertown–Fort DrumNY · $60,210 median · prices 87.7 | $68,660 |
| 61 | Grand IslandNE · $59,490 median · prices 86.7 | $68,650 |
| 62 | MankatoMN · $62,170 median · prices 91.0 | $68,350 |
| 63 | Walla WallaWA · $67,310 median · prices 98.5 | $68,320 |
| 64 | Portland–Vancouver–HillsboroOR-WA · $71,990 median · prices 105.4 | $68,290 |
| 65 | Fond du LacWI · $62,560 median · prices 91.6 | $68,260 |
| 66 | Staunton–Stuarts DraftVA · $62,190 median · prices 91.1 | $68,240 |
| 67 | Los Angeles–Long Beach–AnaheimCA · $77,380 median · prices 113.6 | $68,140 |
| 68 | Sacramento–Roseville–FolsomCA · $72,660 median · prices 106.7 | $68,120 |
| 69 | Sioux FallsSD-MN · $61,700 median · prices 90.6 | $68,080 |
| 70 | Atlantic City–HammontonNJ · $67,270 median · prices 98.9 | $68,050 |
| 71 | SpringfieldMA · $65,200 median · prices 96.1 | $67,870 |
| 72 | Traverse CityMI · $63,240 median · prices 93.4 | $67,730 |
| 73 | VinelandNJ · $64,990 median · prices 96.0 | $67,720 |
| 74 | Dayton–Kettering–BeavercreekOH · $62,730 median · prices 92.7 | $67,670 |
| 75 | St. JosephMO-KS · $58,440 median · prices 86.4 | $67,650 |
| 76 | SyracuseNY · $64,770 median · prices 95.7 | $67,650 |
| 77 | Kansas CityMO-KS · $62,570 median · prices 92.5 | $67,610 |
| 78 | Oxnard–Thousand Oaks–VenturaCA · $74,730 median · prices 110.5 | $67,610 |
| 79 | Racine–Mount PleasantWI · $64,770 median · prices 96.0 | $67,500 |
| 80 | Cedar RapidsIA · $60,010 median · prices 89.0 | $67,460 |
| 81 | Trenton–PrincetonNJ · $69,480 median · prices 103.2 | $67,340 |
| 82 | New York–Newark–Jersey CityNY-NJ · $75,780 median · prices 112.6 | $67,320 |
| 83 | Eau ClaireWI · $62,400 median · prices 92.8 | $67,240 |
| 84 | Des Moines–West Des MoinesIA · $61,630 median · prices 91.7 | $67,210 |
| 85 | SanduskyOH · $59,950 median · prices 89.3 | $67,150 |
| 86 | San Diego–Chula Vista–CarlsbadCA · $75,070 median · prices 111.9 | $67,090 |
| 87 | Champaign–UrbanaIL · $62,180 median · prices 92.7 | $67,070 |
| 88 | HelenaMT · $64,110 median · prices 95.7 | $67,010 |
| 89 | Stockton–LodiCA · $70,410 median · prices 105.1 | $67,000 |
| 90 | Riverside–San Bernardino–OntarioCA · $71,300 median · prices 106.4 | $66,980 |
| 91 | YakimaWA · $63,990 median · prices 95.5 | $66,970 |
| 92 | Macon–Bibb CountyGA · $59,270 median · prices 88.5 | $66,950 |
| 93 | Scranton––Wilkes–BarrePA · $62,580 median · prices 93.6 | $66,890 |
| 94 | Lake CharlesLA · $57,410 median · prices 85.9 | $66,870 |
| 95 | SpringfieldIL · $62,000 median · prices 92.7 | $66,850 |
| 96 | Waterloo–Cedar FallsIA · $58,190 median · prices 87.1 | $66,840 |
| 97 | ClevelandOH · $62,690 median · prices 93.9 | $66,750 |
| 98 | JacksonMS · $59,420 median · prices 89.0 | $66,730 |
| 99 | VisaliaCA · $66,610 median · prices 99.8 | $66,730 |
| 100 | SpartanburgSC · $60,750 median · prices 91.1 | $66,720 |
| 101 | Kingsport–BristolTN-VA · $57,630 median · prices 86.4 | $66,670 |
| 102 | Washington–Arlington–AlexandriaDC-VA-MD-WV · $72,580 median · prices 108.9 | $66,660 |
| 103 | Las Vegas–Henderson–North Las VegasNV · $66,770 median · prices 100.2 | $66,630 |
| 104 | PittsfieldMA · $63,360 median · prices 95.1 | $66,620 |
| 105 | La Crosse–OnalaskaWI-MN · $61,100 median · prices 91.8 | $66,580 |
| 106 | LynchburgVA · $59,500 median · prices 89.4 | $66,580 |
| 107 | Youngstown–WarrenOH · $58,190 median · prices 87.4 | $66,580 |
| 108 | Elkhart–GoshenIN · $60,130 median · prices 90.3 | $66,570 |
| 109 | MemphisTN-MS-AR · $61,360 median · prices 92.2 | $66,570 |
| 110 | PuebloCO · $60,990 median · prices 91.8 | $66,470 |
| 111 | Baton RougeLA · $60,300 median · prices 90.8 | $66,420 |
| 112 | SpringfieldMO · $58,840 median · prices 88.6 | $66,420 |
| 113 | FlintMI · $61,780 median · prices 93.0 | $66,410 |
| 114 | Norwich–New London–WillimanticCT · $66,700 median · prices 100.4 | $66,400 |
| 115 | Kahului–WailukuHI · $72,630 median · prices 109.4 | $66,390 |
| 116 | MuncieIN · $58,510 median · prices 88.1 | $66,380 |
| 117 | SpringfieldOH · $60,040 median · prices 90.5 | $66,360 |
| 118 | ToledoOH · $60,680 median · prices 91.5 | $66,350 |
| 119 | Canton–MassillonOH · $59,310 median · prices 89.4 | $66,340 |
| 120 | OmahaNE-IA · $60,960 median · prices 91.9 | $66,330 |
| 121 | LoganUT-ID · $63,600 median · prices 95.9 | $66,300 |
| 122 | HattiesburgMS · $58,030 median · prices 87.6 | $66,220 |
| 123 | RockfordIL · $61,020 median · prices 92.2 | $66,220 |
| 124 | Wenatchee–East WenatcheeWA · $68,690 median · prices 103.9 | $66,140 |
| 125 | Buffalo–CheektowagaNY · $63,270 median · prices 95.8 | $66,010 |
| 126 | JoplinMO-KS · $56,580 median · prices 85.7 | $66,010 |
| 127 | DubuqueIA · $57,630 median · prices 87.3 | $65,990 |
| 128 | Louisville/Jefferson CountyKY-IN · $61,310 median · prices 93.1 | $65,870 |
| 129 | Bay CityMI · $60,530 median · prices 91.9 | $65,850 |
| 130 | CheyenneWY · $63,510 median · prices 96.5 | $65,820 |
| 131 | Iowa CityIA · $60,150 median · prices 91.5 | $65,730 |
| 132 | BloomingtonIL · $61,470 median · prices 93.5 | $65,720 |
| 133 | MadisonWI · $63,850 median · prices 97.3 | $65,630 |
| 134 | OdessaTX · $61,560 median · prices 93.9 | $65,560 |
| 135 | Provo–Orem–LehiUT · $64,350 median · prices 98.2 | $65,510 |
| 136 | St. LouisMO-IL · $62,280 median · prices 95.1 | $65,500 |
| 137 | WheelingWV-OH · $57,840 median · prices 88.3 | $65,490 |
| 138 | DaltonGA · $58,820 median · prices 89.8 | $65,470 |
| 139 | BillingsMT · $61,210 median · prices 93.5 | $65,450 |
| 140 | CincinnatiOH-KY-IN · $62,400 median · prices 95.4 | $65,430 |
| 141 | Green BayWI · $60,860 median · prices 93.1 | $65,380 |
| 142 | Terre HauteIN · $57,390 median · prices 87.8 | $65,370 |
| 143 | AkronOH · $61,010 median · prices 93.4 | $65,340 |
| 144 | York–HanoverPA · $62,700 median · prices 96.0 | $65,310 |
| 145 | New Orleans–MetairieLA · $60,460 median · prices 92.6 | $65,290 |
| 146 | ReddingCA · $65,710 median · prices 100.7 | $65,260 |
| 147 | Ann ArborMI · $65,770 median · prices 100.9 | $65,200 |
| 148 | ColumbusOH · $62,190 median · prices 95.5 | $65,140 |
| 149 | JacksonTN · $55,690 median · prices 85.5 | $65,120 |
| 150 | BurlingtonNC · $60,680 median · prices 93.2 | $65,110 |
| 151 | LincolnNE · $59,570 median · prices 91.6 | $65,050 |
| 152 | Fort WayneIN · $60,210 median · prices 92.6 | $65,040 |
| 153 | Lansing–East LansingMI · $61,740 median · prices 95.0 | $65,000 |
| 154 | LebanonPA · $60,570 median · prices 93.2 | $64,980 |
| 155 | Battle CreekMI · $58,810 median · prices 90.5 | $64,950 |
| 156 | Milwaukee–WaukeshaWI · $62,920 median · prices 96.9 | $64,910 |
| 157 | SaginawMI · $59,000 median · prices 90.9 | $64,910 |
| 158 | Harrisburg–CarlislePA · $64,010 median · prices 98.7 | $64,890 |
| 159 | Portland–South PortlandME · $66,100 median · prices 101.9 | $64,890 |
| 160 | MansfieldOH · $57,650 median · prices 88.9 | $64,870 |
| 161 | Michigan City–La PorteIN · $59,340 median · prices 91.7 | $64,720 |
| 162 | TulsaOK · $57,730 median · prices 89.2 | $64,710 |
| 163 | LancasterPA · $63,510 median · prices 98.3 | $64,640 |
| 164 | Salt Lake City–MurrayUT · $65,200 median · prices 100.9 | $64,640 |
| 165 | Spokane–Spokane ValleyWA · $64,860 median · prices 100.3 | $64,640 |
| 166 | MidlandTX · $61,810 median · prices 95.8 | $64,530 |
| 167 | South Bend–MishawakaIN-MI · $59,910 median · prices 92.9 | $64,520 |
| 168 | NilesMI · $59,590 median · prices 92.4 | $64,510 |
| 169 | Indianapolis–Carmel–GreenwoodIN · $61,710 median · prices 95.7 | $64,490 |
| 170 | Providence–WarwickRI-MA · $65,620 median · prices 101.8 | $64,480 |
| 171 | Lafayette–West LafayetteIN · $60,200 median · prices 93.4 | $64,430 |
| 172 | AltoonaPA · $57,650 median · prices 89.5 | $64,410 |
| 173 | ColumbiaSC · $60,320 median · prices 93.7 | $64,400 |
| 174 | Santa Maria–Santa BarbaraCA · $70,060 median · prices 108.8 | $64,390 |
| 175 | BinghamtonNY · $59,760 median · prices 92.9 | $64,350 |
| 176 | WichitaKS · $57,080 median · prices 88.9 | $64,170 |
| 177 | Albany–Schenectady–TroyNY · $63,850 median · prices 99.6 | $64,130 |
| 178 | Allentown–Bethlehem–EastonPA-NJ · $64,110 median · prices 100.0 | $64,130 |
| 179 | Little Rock–North Little Rock–ConwayAR · $57,300 median · prices 89.4 | $64,120 |
| 180 | Grand Rapids–Wyoming–KentwoodMI · $61,240 median · prices 95.5 | $64,090 |
| 181 | MercedCA · $62,970 median · prices 98.3 | $64,080 |
| 182 | WausauWI · $59,350 median · prices 92.7 | $64,060 |
| 183 | Lewiston–AuburnME · $60,680 median · prices 94.7 | $64,050 |
| 184 | ElmiraNY · $60,450 median · prices 94.4 | $64,040 |
| 185 | Homosassa SpringsFL · $59,680 median · prices 93.5 | $63,850 |
| 186 | FresnoCA · $65,210 median · prices 102.2 | $63,830 |
| 187 | Slidell–Mandeville–CovingtonLA · $59,130 median · prices 92.7 | $63,770 |
| 188 | HarrisonburgVA · $60,450 median · prices 94.9 | $63,700 |
| 189 | PittsburghPA · $60,280 median · prices 94.7 | $63,670 |
| 190 | MissoulaMT · $61,380 median · prices 96.4 | $63,640 |
| 191 | Utica–RomeNY · $58,970 median · prices 92.7 | $63,630 |
| 192 | GettysburgPA · $60,630 median · prices 95.4 | $63,570 |
| 193 | SheboyganWI · $59,760 median · prices 94.0 | $63,570 |
| 194 | Fayetteville–Springdale–RogersAR · $58,050 median · prices 91.4 | $63,540 |
| 195 | Rocky MountNC · $55,890 median · prices 88.0 | $63,500 |
| 196 | Kalamazoo–PortageMI · $60,200 median · prices 94.8 | $63,480 |
| 197 | JohnstownPA · $54,540 median · prices 85.9 | $63,470 |
| 198 | Santa Rosa–PetalumaCA · $68,410 median · prices 107.8 | $63,470 |
| 199 | Colorado SpringsCO · $63,910 median · prices 100.7 | $63,460 |
| 200 | EriePA · $57,720 median · prices 91.0 | $63,460 |
| 201 | Fort Collins–LovelandCO · $64,160 median · prices 101.1 | $63,440 |
| 202 | Chicago–Naperville–ElginIL-IN · $65,680 median · prices 103.6 | $63,400 |
| 203 | DoverDE · $61,820 median · prices 97.5 | $63,400 |
| 204 | LafayetteLA · $55,290 median · prices 87.2 | $63,400 |
| 205 | Waterbury–SheltonCT · $63,250 median · prices 99.8 | $63,390 |
| 206 | Beaumont–Port ArthurTX · $57,050 median · prices 90.0 | $63,360 |
| 207 | Myrtle Beach–Conway–North Myrtle BeachSC · $59,320 median · prices 93.6 | $63,350 |
| 208 | Oklahoma CityOK · $57,270 median · prices 90.4 | $63,350 |
| 209 | PocatelloID · $56,290 median · prices 88.9 | $63,310 |
| 210 | KokomoIN · $56,690 median · prices 89.6 | $63,240 |
| 211 | Coeur d'AleneID · $62,090 median · prices 98.3 | $63,170 |
| 212 | Detroit–Warren–DearbornMI · $63,360 median · prices 100.3 | $63,170 |
| 213 | EvansvilleIN · $57,820 median · prices 91.5 | $63,170 |
| 214 | Grand JunctionCO · $60,310 median · prices 95.5 | $63,170 |
| 215 | Gulfport–BiloxiMS · $56,830 median · prices 90.0 | $63,140 |
| 216 | Winston–SalemNC · $58,100 median · prices 92.0 | $63,120 |
| 217 | Amherst Town–NorthamptonMA · $63,260 median · prices 100.2 | $63,110 |
| 218 | RochesterNY · $61,240 median · prices 97.0 | $63,110 |
| 219 | Nashville–Davidson––Murfreesboro––FranklinTN · $60,760 median · prices 96.3 | $63,070 |
| 220 | WilliamsportPA · $58,170 median · prices 92.3 | $62,990 |
| 221 | Bakersfield–DelanoCA · $63,520 median · prices 100.9 | $62,960 |
| 222 | Philadelphia–Camden–WilmingtonPA-NJ-DE-MD · $64,550 median · prices 102.6 | $62,940 |
| 223 | ChattanoogaTN-GA · $57,450 median · prices 91.5 | $62,810 |
| 224 | Hartford–West Hartford–East HartfordCT · $64,530 median · prices 102.7 | $62,810 |
| 225 | GreeleyCO · $62,850 median · prices 100.2 | $62,740 |
| 226 | Twin FallsID · $57,790 median · prices 92.1 | $62,740 |
| 227 | RichmondVA · $61,390 median · prices 97.9 | $62,730 |
| 228 | Greenville–Anderson–GreerSC · $58,480 median · prices 93.3 | $62,710 |
| 229 | KnoxvilleTN · $58,010 median · prices 92.6 | $62,670 |
| 230 | Greensboro–High PointNC · $58,190 median · prices 92.9 | $62,660 |
| 231 | AbileneTX · $56,610 median · prices 90.4 | $62,650 |
| 232 | ClarksvilleTN-KY · $56,940 median · prices 90.9 | $62,610 |
| 233 | CharlottesvilleVA · $62,060 median · prices 99.1 | $62,590 |
| 234 | ChambersburgPA · $59,220 median · prices 94.6 | $62,570 |
| 235 | WacoTX · $57,900 median · prices 92.5 | $62,560 |
| 236 | YumaAZ · $57,950 median · prices 92.7 | $62,510 |
| 237 | WinchesterVA-WV · $60,190 median · prices 96.5 | $62,410 |
| 238 | BendOR · $64,620 median · prices 103.6 | $62,370 |
| 239 | Idaho FallsID · $58,880 median · prices 94.4 | $62,360 |
| 240 | BozemanMT · $63,910 median · prices 102.5 | $62,350 |
| 241 | GainesvilleFL · $60,260 median · prices 96.7 | $62,300 |
| 242 | New HavenCT · $65,140 median · prices 104.6 | $62,300 |
| 243 | TucsonAZ · $60,370 median · prices 96.9 | $62,300 |
| 244 | MonroeMI · $58,240 median · prices 93.5 | $62,290 |
| 245 | Austin–Round Rock–San MarcosTX · $61,070 median · prices 98.1 | $62,270 |
| 246 | Naples–Marco IslandFL · $64,260 median · prices 103.2 | $62,270 |
| 247 | Atlanta–Sandy Springs–RoswellGA · $62,270 median · prices 100.1 | $62,230 |
| 248 | RoanokeVA · $58,240 median · prices 93.6 | $62,210 |
| 249 | AmarilloTX · $57,040 median · prices 91.8 | $62,120 |
| 250 | Sherman–DenisonTX · $58,190 median · prices 93.8 | $62,060 |
| 251 | Durham–Chapel HillNC · $60,540 median · prices 97.6 | $62,050 |
| 252 | Charlotte–Concord–GastoniaNC-SC · $60,300 median · prices 97.3 | $61,940 |
| 253 | Glens FallsNY · $58,760 median · prices 94.9 | $61,940 |
| 254 | Augusta–Richmond CountyGA-SC · $56,920 median · prices 91.9 | $61,930 |
| 255 | AlbuquerqueNM · $59,140 median · prices 95.5 | $61,900 |
| 256 | San Antonio–New BraunfelsTX · $58,620 median · prices 94.7 | $61,890 |
| 257 | Lexington–FayetteKY · $57,470 median · prices 92.9 | $61,870 |
| 258 | OcalaFL · $58,900 median · prices 95.2 | $61,850 |
| 259 | Sierra Vista–DouglasAZ · $55,180 median · prices 89.2 | $61,830 |
| 260 | JacksonvilleFL · $61,470 median · prices 99.5 | $61,790 |
| 261 | Port St. LucieFL · $61,800 median · prices 100.2 | $61,660 |
| 262 | Houston–Pasadena–The WoodlandsTX · $60,770 median · prices 98.6 | $61,610 |
| 263 | Hickory–Lenoir–MorgantonNC · $54,480 median · prices 88.5 | $61,570 |
| 264 | Sebastian–Vero Beach–West Vero CorridorFL · $60,530 median · prices 98.3 | $61,570 |
| 265 | ValdostaGA · $54,330 median · prices 88.3 | $61,550 |
| 266 | Lakeland–Winter HavenFL · $59,780 median · prices 97.1 | $61,540 |
| 267 | Raleigh–CaryNC · $60,310 median · prices 98.2 | $61,440 |
| 268 | College Station–BryanTX · $55,870 median · prices 91.0 | $61,430 |
| 269 | Hilton Head Island–Bluffton–Port RoyalSC · $60,130 median · prices 98.0 | $61,350 |
| 270 | Boise CityID · $60,340 median · prices 98.4 | $61,330 |
| 271 | Phoenix–Mesa–ChandlerAZ · $63,330 median · prices 103.3 | $61,300 |
| 272 | KingstonNY · $61,620 median · prices 100.7 | $61,190 |
| 273 | Wichita FallsTX · $54,730 median · prices 89.5 | $61,140 |
| 274 | St. GeorgeUT · $59,490 median · prices 97.3 | $61,130 |
| 275 | Fort SmithAR-OK · $52,480 median · prices 85.9 | $61,100 |
| 276 | Hot SpringsAR · $52,370 median · prices 85.7 | $61,090 |
| 277 | SalisburyMD · $58,370 median · prices 95.6 | $61,050 |
| 278 | Brunswick–St. SimonsGA · $53,530 median · prices 87.7 | $61,030 |
| 279 | GoldsboroNC · $53,980 median · prices 88.5 | $61,020 |
| 280 | Eugene–SpringfieldOR · $61,930 median · prices 101.6 | $60,970 |
| 281 | North Port–Bradenton–SarasotaFL · $62,260 median · prices 102.4 | $60,790 |
| 282 | Punta GordaFL · $61,100 median · prices 100.5 | $60,780 |
| 283 | State CollegePA · $58,760 median · prices 96.8 | $60,730 |
| 284 | FayettevilleNC · $55,770 median · prices 92.0 | $60,630 |
| 285 | Johnson CityTN · $53,290 median · prices 87.9 | $60,610 |
| 286 | BangorME · $58,470 median · prices 96.5 | $60,590 |
| 287 | Burlington–South BurlingtonVT · $61,170 median · prices 100.9 | $60,590 |
| 288 | Cape Coral–Fort MyersFL · $62,010 median · prices 102.3 | $60,590 |
| 289 | Tampa–St. Petersburg–ClearwaterFL · $61,060 median · prices 100.9 | $60,520 |
| 290 | Jefferson CityMO · $53,170 median · prices 88.0 | $60,440 |
| 291 | Virginia Beach–Chesapeake–NorfolkVA-NC · $59,200 median · prices 97.9 | $60,440 |
| 292 | Charleston–North CharlestonSC · $61,000 median · prices 101.0 | $60,420 |
| 293 | KankakeeIL · $58,230 median · prices 96.4 | $60,410 |
| 294 | ColumbiaMO · $53,980 median · prices 89.4 | $60,350 |
| 295 | DothanAL · $50,500 median · prices 83.8 | $60,240 |
| 296 | Muskegon–Norton ShoresMI · $55,700 median · prices 92.5 | $60,200 |
| 297 | Pensacola–Ferry Pass–BrentFL · $58,750 median · prices 97.7 | $60,120 |
| 298 | FlagstaffAZ · $60,290 median · prices 100.3 | $60,090 |
| 299 | BirminghamAL · $55,040 median · prices 91.6 | $60,060 |
| 300 | BloomingtonIN · $57,080 median · prices 95.1 | $60,030 |
| 301 | MedfordOR · $60,860 median · prices 101.4 | $60,000 |
| 302 | SalemOR · $62,180 median · prices 103.6 | $59,990 |
| 303 | Hanford–CorcoranCA · $60,940 median · prices 101.6 | $59,970 |
| 304 | DecaturAL · $52,250 median · prices 87.2 | $59,910 |
| 305 | ManhattanKS · $54,010 median · prices 90.2 | $59,900 |
| 306 | OwensboroKY · $53,040 median · prices 88.6 | $59,860 |
| 307 | Lake Havasu City–KingmanAZ · $56,200 median · prices 94.1 | $59,720 |
| 308 | Killeen–TempleTX · $54,400 median · prices 91.1 | $59,690 |
| 309 | ColumbusIN · $55,470 median · prices 93.0 | $59,640 |
| 310 | Yuba CityCA · $62,080 median · prices 104.2 | $59,560 |
| 311 | Cape GirardeauMO-IL · $51,260 median · prices 86.1 | $59,550 |
| 312 | MonroeLA · $49,770 median · prices 83.6 | $59,540 |
| 313 | IthacaNY · $61,500 median · prices 103.3 | $59,530 |
| 314 | Florence–Muscle ShoalsAL · $50,410 median · prices 84.8 | $59,430 |
| 315 | Orlando–Kissimmee–SanfordFL · $60,240 median · prices 101.4 | $59,400 |
| 316 | OgdenUT · $59,550 median · prices 100.3 | $59,340 |
| 317 | FarmingtonNM · $52,000 median · prices 87.7 | $59,290 |
| 318 | KenoshaWI · $59,940 median · prices 101.1 | $59,280 |
| 319 | AshevilleNC · $57,170 median · prices 96.5 | $59,240 |
| 320 | HuntsvilleAL · $55,110 median · prices 93.1 | $59,210 |
| 321 | TallahasseeFL · $55,540 median · prices 93.9 | $59,140 |
| 322 | TylerTX · $54,460 median · prices 92.2 | $59,100 |
| 323 | GainesvilleGA · $57,100 median · prices 96.8 | $59,010 |
| 324 | TuscaloosaAL · $51,730 median · prices 87.7 | $58,970 |
| 325 | AlexandriaLA · $50,520 median · prices 85.7 | $58,960 |
| 326 | AlbanyOR · $60,190 median · prices 102.1 | $58,950 |
| 327 | ElizabethtownKY · $53,290 median · prices 90.6 | $58,840 |
| 328 | Brownsville–HarlingenTX · $50,540 median · prices 86.0 | $58,780 |
| 329 | HammondLA · $49,600 median · prices 84.5 | $58,730 |
| 330 | BeckleyWV · $51,860 median · prices 88.4 | $58,690 |
| 331 | Deltona–Daytona Beach–Ormond BeachFL · $58,320 median · prices 99.4 | $58,690 |
| 332 | Weirton–SteubenvilleWV-OH · $52,170 median · prices 89.0 | $58,600 |
| 333 | Dallas–Fort Worth–ArlingtonTX · $60,390 median · prices 103.1 | $58,580 |
| 334 | SalinasCA · $63,840 median · prices 109.0 | $58,550 |
| 335 | Kiryas Joel–Poughkeepsie–NewburghNY · $63,950 median · prices 109.4 | $58,440 |
| 336 | LongviewTX · $52,090 median · prices 89.5 | $58,210 |
| 337 | MontgomeryAL · $52,190 median · prices 89.7 | $58,190 |
| 338 | EnidOK · $49,030 median · prices 84.3 | $58,180 |
| 339 | RomeGA · $52,160 median · prices 90.2 | $57,850 |
| 340 | Huntington–AshlandWV-KY-OH · $51,130 median · prices 88.4 | $57,820 |
| 341 | Prescott Valley–PrescottAZ · $56,740 median · prices 98.3 | $57,750 |
| 342 | Anniston–OxfordAL · $49,550 median · prices 85.9 | $57,650 |
| 343 | WilmingtonNC · $55,560 median · prices 96.4 | $57,620 |
| 344 | FlorenceSC · $49,990 median · prices 86.8 | $57,610 |
| 345 | Bowling GreenKY · $51,920 median · prices 90.2 | $57,570 |
| 346 | Corpus ChristiTX · $53,220 median · prices 92.7 | $57,430 |
| 347 | VictoriaTX · $51,520 median · prices 89.8 | $57,350 |
| 348 | JacksonvilleNC · $52,710 median · prices 92.1 | $57,240 |
| 349 | Great FallsMT · $55,420 median · prices 96.8 | $57,230 |
| 350 | Palm Bay–Melbourne–TitusvilleFL · $56,990 median · prices 100.0 | $56,990 |
| 351 | CharlestonWV · $50,350 median · prices 88.7 | $56,750 |
| 352 | MobileAL · $49,880 median · prices 88.1 | $56,620 |
| 353 | ColumbusGA-AL · $50,380 median · prices 89.3 | $56,420 |
| 354 | TexarkanaTX-AR · $47,400 median · prices 84.0 | $56,420 |
