Best-paying cities for carpenters
Updated September 27, 2026
After adjusting for cost of living, the Michigan City–La Porte, IN area is the best-paying metro for carpenters: its median of $91,970 a year buys what $100,310 would nationally, according to May 2025 BLS wages and BEA 2024 price levels. By raw pay, the Kankakee, IL area leads at $95,280, but its prices drop it to 2nd of 379. Among the 20 metros with the most carpenters, the Chicago–Naperville–Elgin, IL-IN area ranks highest (14th overall).
Top 50 metro areas, after cost of living
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 1 | Michigan City–La PorteIN · $91,970 median · prices 91.7 | $100,310 |
| 2 | KankakeeIL · $95,280 median · prices 96.4 | $98,840 |
| 3 | DecaturIL · $87,220 median · prices 88.4 | $98,640 |
| 4 | Oshkosh–NeenahWI · $84,430 median · prices 92.9 | $90,850 |
| 5 | Urban HonoluluHI · $94,310 median · prices 111.0 | $84,990 |
| 6 | SpringfieldIL · $76,970 median · prices 92.7 | $82,990 |
| 7 | PeoriaIL · $75,280 median · prices 91.2 | $82,520 |
| 8 | Fairbanks–CollegeAK · $84,970 median · prices 103.2 | $82,330 |
| 9 | BloomingtonIL · $75,470 median · prices 93.5 | $80,680 |
| 10 | Janesville–BeloitWI · $75,390 median · prices 93.7 | $80,460 |
| 11 | RockfordIL · $72,770 median · prices 92.2 | $78,970 |
| 12 | SpringfieldMA · $75,520 median · prices 96.1 | $78,620 |
| 13 | El CentroCA · $74,340 median · prices 95.2 | $78,110 |
| 14 | Chicago–Naperville–ElginIL-IN · $80,440 median · prices 103.6 | $77,650 |
| 15 | San Francisco–Oakland–FremontCA · $89,200 median · prices 115.6 | $77,150 |
| 16 | MercedCA · $74,760 median · prices 98.3 | $76,070 |
| 17 | Kahului–WailukuHI · $82,110 median · prices 109.4 | $75,060 |
| 18 | Santa Rosa–PetalumaCA · $80,520 median · prices 107.8 | $74,700 |
| 19 | St. LouisMO-IL · $70,990 median · prices 95.1 | $74,660 |
| 20 | Cape GirardeauMO-IL · $63,740 median · prices 86.1 | $74,050 |
| 21 | Yuba CityCA · $76,100 median · prices 104.2 | $73,010 |
| 22 | ColumbusIN · $67,780 median · prices 93.0 | $72,880 |
| 23 | San Jose–Sunnyvale–Santa ClaraCA · $80,190 median · prices 110.4 | $72,620 |
| 24 | Elkhart–GoshenIN · $65,520 median · prices 90.3 | $72,540 |
| 25 | Champaign–UrbanaIL · $66,980 median · prices 92.7 | $72,250 |
| 26 | Hanford–CorcoranCA · $73,250 median · prices 101.6 | $72,090 |
| 27 | Barnstable TownMA · $70,580 median · prices 98.4 | $71,760 |
| 28 | NapaCA · $80,590 median · prices 112.6 | $71,600 |
| 29 | ChicoCA · $72,290 median · prices 101.2 | $71,430 |
| 30 | ReddingCA · $71,750 median · prices 100.7 | $71,260 |
| 31 | WorcesterMA · $73,010 median · prices 102.5 | $71,210 |
| 32 | San Luis Obispo–Paso RoblesCA · $77,220 median · prices 108.6 | $71,110 |
| 33 | BellinghamWA · $73,260 median · prices 103.3 | $70,900 |
| 34 | ModestoCA · $73,730 median · prices 104.1 | $70,820 |
| 35 | Santa Cruz–WatsonvilleCA · $77,690 median · prices 109.9 | $70,690 |
| 36 | EvansvilleIN · $64,690 median · prices 91.5 | $70,680 |
| 37 | Minneapolis–St. Paul–BloomingtonMN-WI · $74,060 median · prices 104.8 | $70,650 |
| 38 | Longview–KelsoWA · $68,550 median · prices 97.5 | $70,280 |
| 39 | VallejoCA · $76,220 median · prices 108.5 | $70,260 |
| 40 | RochesterMN · $63,610 median · prices 90.8 | $70,040 |
| 41 | Portland–Vancouver–HillsboroOR-WA · $73,710 median · prices 105.4 | $69,920 |
| 42 | Sacramento–Roseville–FolsomCA · $74,440 median · prices 106.7 | $69,790 |
| 43 | ColumbusOH · $66,480 median · prices 95.5 | $69,640 |
| 44 | St. JosephMO-KS · $60,150 median · prices 86.4 | $69,630 |
| 45 | Boston–Cambridge–NewtonMA-NH · $75,210 median · prices 108.3 | $69,470 |
| 46 | St. CloudMN · $60,600 median · prices 87.6 | $69,150 |
| 47 | AnchorageAK · $72,800 median · prices 105.4 | $69,060 |
| 48 | Santa Maria–Santa BarbaraCA · $75,140 median · prices 108.8 | $69,060 |
| 49 | Terre HauteIN · $60,560 median · prices 87.8 | $68,980 |
| 50 | MidlandMI · $63,380 median · prices 91.9 | $68,950 |
See all 379 metro areas
| # | Metro area | After cost of living |
|---|---|---|
| 51 | DubuqueIA · $60,090 median · prices 87.3 | $68,810 |
| 52 | Seattle–Tacoma–BellevueWA · $76,410 median · prices 111.1 | $68,760 |
| 53 | Battle CreekMI · $62,140 median · prices 90.5 | $68,630 |
| 54 | SaginawMI · $62,240 median · prices 90.9 | $68,480 |
| 55 | Fond du LacWI · $62,550 median · prices 91.6 | $68,250 |
| 56 | DuluthMN-WI · $60,520 median · prices 88.8 | $68,180 |
| 57 | FarmingtonNM · $59,720 median · prices 87.7 | $68,090 |
| 58 | Mount Vernon–AnacortesWA · $69,710 median · prices 102.4 | $68,050 |
| 59 | KokomoIN · $61,000 median · prices 89.6 | $68,040 |
| 60 | Indianapolis–Carmel–GreenwoodIN · $65,070 median · prices 95.7 | $68,000 |
| 61 | MuncieIN · $59,890 median · prices 88.1 | $67,940 |
| 62 | Davenport–Moline–Rock IslandIA-IL · $60,440 median · prices 89.1 | $67,850 |
| 63 | MinotND · $58,950 median · prices 87.0 | $67,740 |
| 64 | Lansing–East LansingMI · $64,270 median · prices 95.0 | $67,660 |
| 65 | AppletonWI · $62,490 median · prices 92.4 | $67,620 |
| 66 | Lafayette–West LafayetteIN · $63,050 median · prices 93.4 | $67,480 |
| 67 | MankatoMN · $61,150 median · prices 91.0 | $67,230 |
| 68 | Oxnard–Thousand Oaks–VenturaCA · $74,060 median · prices 110.5 | $67,000 |
| 69 | Des Moines–West Des MoinesIA · $61,360 median · prices 91.7 | $66,910 |
| 70 | Kansas CityMO-KS · $61,810 median · prices 92.5 | $66,790 |
| 71 | ToledoOH · $61,070 median · prices 91.5 | $66,780 |
| 72 | BinghamtonNY · $62,000 median · prices 92.9 | $66,770 |
| 73 | SheboyganWI · $62,760 median · prices 94.0 | $66,760 |
| 74 | Los Angeles–Long Beach–AnaheimCA · $75,740 median · prices 113.6 | $66,690 |
| 75 | Amherst Town–NorthamptonMA · $66,830 median · prices 100.2 | $66,670 |
| 76 | Riverside–San Bernardino–OntarioCA · $70,880 median · prices 106.4 | $66,590 |
| 77 | South Bend–MishawakaIN-MI · $61,690 median · prices 92.9 | $66,430 |
| 78 | PittsfieldMA · $63,050 median · prices 95.1 | $66,290 |
| 79 | Grand ForksND-MN · $57,440 median · prices 86.7 | $66,280 |
| 80 | LawrenceKS · $59,800 median · prices 90.2 | $66,270 |
| 81 | Buffalo–CheektowagaNY · $63,500 median · prices 95.8 | $66,250 |
| 82 | YakimaWA · $63,300 median · prices 95.5 | $66,250 |
| 83 | Cedar RapidsIA · $58,920 median · prices 89.0 | $66,230 |
| 84 | VinelandNJ · $63,440 median · prices 96.0 | $66,110 |
| 85 | New York–Newark–Jersey CityNY-NJ · $74,300 median · prices 112.6 | $66,010 |
| 86 | Bakersfield–DelanoCA · $66,540 median · prices 100.9 | $65,960 |
| 87 | Watertown–Fort DrumNY · $57,840 median · prices 87.7 | $65,960 |
| 88 | FlintMI · $61,360 median · prices 93.0 | $65,950 |
| 89 | Milwaukee–WaukeshaWI · $63,910 median · prices 96.9 | $65,930 |
| 90 | Stockton–LodiCA · $69,160 median · prices 105.1 | $65,810 |
| 91 | Detroit–Warren–DearbornMI · $65,810 median · prices 100.3 | $65,610 |
| 92 | San Diego–Chula Vista–CarlsbadCA · $73,200 median · prices 111.9 | $65,420 |
| 93 | Weirton–SteubenvilleWV-OH · $58,240 median · prices 89.0 | $65,420 |
| 94 | AkronOH · $61,070 median · prices 93.4 | $65,410 |
| 95 | Fort WayneIN · $60,400 median · prices 92.6 | $65,250 |
| 96 | MadisonWI · $63,480 median · prices 97.3 | $65,250 |
| 97 | Youngstown–WarrenOH · $56,970 median · prices 87.4 | $65,190 |
| 98 | SyracuseNY · $62,250 median · prices 95.7 | $65,020 |
| 99 | MansfieldOH · $57,750 median · prices 88.9 | $64,980 |
| 100 | Carson CityNV · $63,660 median · prices 98.1 | $64,870 |
| 101 | FargoND-MN · $58,940 median · prices 90.9 | $64,860 |
| 102 | Jefferson CityMO · $57,030 median · prices 88.0 | $64,830 |
| 103 | ElmiraNY · $61,190 median · prices 94.4 | $64,820 |
| 104 | Green BayWI · $60,320 median · prices 93.1 | $64,800 |
| 105 | Beaumont–Port ArthurTX · $58,290 median · prices 90.0 | $64,730 |
| 106 | PittsburghPA · $61,180 median · prices 94.7 | $64,620 |
| 107 | Ann ArborMI · $65,170 median · prices 100.9 | $64,600 |
| 108 | ClevelandOH · $60,650 median · prices 93.9 | $64,570 |
| 109 | BloomingtonIN · $61,360 median · prices 95.1 | $64,530 |
| 110 | VisaliaCA · $64,390 median · prices 99.8 | $64,500 |
| 111 | SanduskyOH · $57,560 median · prices 89.3 | $64,470 |
| 112 | Scranton––Wilkes–BarrePA · $60,240 median · prices 93.6 | $64,390 |
| 113 | Kalamazoo–PortageMI · $61,060 median · prices 94.8 | $64,380 |
| 114 | Lewiston–AuburnME · $60,950 median · prices 94.7 | $64,340 |
| 115 | Kennewick–RichlandWA · $64,320 median · prices 100.1 | $64,270 |
| 116 | La Crosse–OnalaskaWI-MN · $58,950 median · prices 91.8 | $64,240 |
| 117 | Utica–RomeNY · $59,540 median · prices 92.7 | $64,240 |
| 118 | Norwich–New London–WillimanticCT · $64,500 median · prices 100.4 | $64,210 |
| 119 | Waterloo–Cedar FallsIA · $55,840 median · prices 87.1 | $64,140 |
| 120 | Augusta–Richmond CountyGA-SC · $58,930 median · prices 91.9 | $64,120 |
| 121 | AltoonaPA · $57,360 median · prices 89.5 | $64,080 |
| 122 | MonroeMI · $59,750 median · prices 93.5 | $63,910 |
| 123 | York–HanoverPA · $61,160 median · prices 96.0 | $63,710 |
| 124 | Eau ClaireWI · $59,090 median · prices 92.8 | $63,680 |
| 125 | Trenton–PrincetonNJ · $65,690 median · prices 103.2 | $63,670 |
| 126 | MidlandTX · $60,830 median · prices 95.8 | $63,510 |
| 127 | JohnstownPA · $54,560 median · prices 85.9 | $63,490 |
| 128 | Racine–Mount PleasantWI · $60,920 median · prices 96.0 | $63,480 |
| 129 | Traverse CityMI · $59,230 median · prices 93.4 | $63,430 |
| 130 | Canton–MassillonOH · $56,530 median · prices 89.4 | $63,230 |
| 131 | Las CrucesNM · $57,030 median · prices 90.2 | $63,220 |
| 132 | Portland–South PortlandME · $64,300 median · prices 101.9 | $63,130 |
| 133 | Grand JunctionCO · $60,230 median · prices 95.5 | $63,080 |
| 134 | Hartford–West Hartford–East HartfordCT · $64,770 median · prices 102.7 | $63,040 |
| 135 | BillingsMT · $58,950 median · prices 93.5 | $63,030 |
| 136 | CincinnatiOH-KY-IN · $60,110 median · prices 95.4 | $63,030 |
| 137 | LewistonID-WA · $57,420 median · prices 91.2 | $62,990 |
| 138 | Dayton–Kettering–BeavercreekOH · $58,330 median · prices 92.7 | $62,930 |
| 139 | AlbuquerqueNM · $60,080 median · prices 95.5 | $62,880 |
| 140 | New HavenCT · $65,750 median · prices 104.6 | $62,880 |
| 141 | ColumbiaMO · $56,160 median · prices 89.4 | $62,790 |
| 142 | AmesIA · $55,640 median · prices 88.8 | $62,640 |
| 143 | EriePA · $56,850 median · prices 91.0 | $62,510 |
| 144 | Lexington ParkMD · $62,880 median · prices 100.8 | $62,410 |
| 145 | Waterbury–SheltonCT · $62,250 median · prices 99.8 | $62,390 |
| 146 | Las Vegas–Henderson–North Las VegasNV · $62,380 median · prices 100.2 | $62,250 |
| 147 | Burlington–South BurlingtonVT · $62,790 median · prices 100.9 | $62,200 |
| 148 | FresnoCA · $63,470 median · prices 102.2 | $62,130 |
| 149 | SalinasCA · $67,530 median · prices 109.0 | $61,930 |
| 150 | Grand Rapids–Wyoming–KentwoodMI · $59,000 median · prices 95.5 | $61,750 |
| 151 | Glens FallsNY · $58,560 median · prices 94.9 | $61,730 |
| 152 | RenoNV · $62,350 median · prices 101.0 | $61,720 |
| 153 | Spokane–Spokane ValleyWA · $61,900 median · prices 100.3 | $61,690 |
| 154 | Eugene–SpringfieldOR · $62,590 median · prices 101.6 | $61,620 |
| 155 | Bremerton–Silverdale–Port OrchardWA · $65,000 median · prices 105.6 | $61,550 |
| 156 | Atlantic City–HammontonNJ · $60,840 median · prices 98.9 | $61,540 |
| 157 | Denver–Aurora–CentennialCO · $64,910 median · prices 105.8 | $61,360 |
| 158 | RochesterNY · $59,490 median · prices 97.0 | $61,310 |
| 159 | Baton RougeLA · $55,630 median · prices 90.8 | $61,280 |
| 160 | Wenatchee–East WenatcheeWA · $63,640 median · prices 103.9 | $61,280 |
| 161 | JacksonMI · $56,160 median · prices 91.8 | $61,190 |
| 162 | PuebloCO · $56,150 median · prices 91.8 | $61,190 |
| 163 | HelenaMT · $58,490 median · prices 95.7 | $61,130 |
| 164 | Olympia–Lacey–TumwaterWA · $63,260 median · prices 103.7 | $61,020 |
| 165 | Florence–Muscle ShoalsAL · $51,740 median · prices 84.8 | $61,000 |
| 166 | Albany–Schenectady–TroyNY · $60,720 median · prices 99.6 | $60,980 |
| 167 | BozemanMT · $62,450 median · prices 102.5 | $60,920 |
| 168 | CorvallisOR · $63,290 median · prices 104.0 | $60,850 |
| 169 | Providence–WarwickRI-MA · $61,910 median · prices 101.8 | $60,830 |
| 170 | Louisville/Jefferson CountyKY-IN · $56,520 median · prices 93.1 | $60,730 |
| 171 | Great FallsMT · $58,790 median · prices 96.8 | $60,710 |
| 172 | KingstonNY · $61,140 median · prices 100.7 | $60,710 |
| 173 | Walla WallaWA · $59,660 median · prices 98.5 | $60,560 |
| 174 | Bay CityMI · $55,520 median · prices 91.9 | $60,400 |
| 175 | Philadelphia–Camden–WilmingtonPA-NJ-DE-MD · $61,780 median · prices 102.6 | $60,240 |
| 176 | Santa FeNM · $59,420 median · prices 98.8 | $60,160 |
| 177 | Hagerstown–MartinsburgMD-WV · $56,600 median · prices 94.2 | $60,100 |
| 178 | BismarckND · $54,670 median · prices 91.0 | $60,060 |
| 179 | PaducahKY-IL · $51,700 median · prices 86.1 | $60,060 |
| 180 | LimaOH · $53,800 median · prices 89.7 | $60,000 |
| 181 | LebanonPA · $55,760 median · prices 93.2 | $59,820 |
| 182 | Baltimore–Columbia–TowsonMD · $62,380 median · prices 104.5 | $59,700 |
| 183 | Allentown–Bethlehem–EastonPA-NJ · $59,540 median · prices 100.0 | $59,560 |
| 184 | BendOR · $61,640 median · prices 103.6 | $59,490 |
| 185 | KenoshaWI · $60,120 median · prices 101.1 | $59,460 |
| 186 | Salt Lake City–MurrayUT · $59,870 median · prices 100.9 | $59,350 |
| 187 | MissoulaMT · $57,160 median · prices 96.4 | $59,270 |
| 188 | BangorME · $57,100 median · prices 96.5 | $59,170 |
| 189 | Bridgeport–Stamford–DanburyCT · $63,210 median · prices 106.9 | $59,150 |
| 190 | NilesMI · $54,620 median · prices 92.4 | $59,130 |
| 191 | Sioux CityIA-NE-SD · $51,100 median · prices 86.5 | $59,110 |
| 192 | OwensboroKY · $52,360 median · prices 88.6 | $59,090 |
| 193 | Huntington–AshlandWV-KY-OH · $52,000 median · prices 88.4 | $58,810 |
| 194 | IthacaNY · $60,680 median · prices 103.3 | $58,730 |
| 195 | SpringfieldMO · $52,000 median · prices 88.6 | $58,700 |
| 196 | LawtonOK · $50,400 median · prices 85.9 | $58,640 |
| 197 | Harrisburg–CarlislePA · $57,690 median · prices 98.7 | $58,480 |
| 198 | Grants PassOR · $57,160 median · prices 97.8 | $58,470 |
| 199 | Bowling GreenKY · $52,680 median · prices 90.2 | $58,420 |
| 200 | DecaturAL · $50,950 median · prices 87.2 | $58,420 |
| 201 | Phoenix–Mesa–ChandlerAZ · $60,320 median · prices 103.3 | $58,380 |
| 202 | CheyenneWY · $56,160 median · prices 96.5 | $58,200 |
| 203 | Kiryas Joel–Poughkeepsie–NewburghNY · $63,540 median · prices 109.4 | $58,070 |
| 204 | Manchester–NashuaNH · $61,300 median · prices 105.7 | $58,020 |
| 205 | MonroeLA · $48,400 median · prices 83.6 | $57,900 |
| 206 | Nashville–Davidson––Murfreesboro––FranklinTN · $55,770 median · prices 96.3 | $57,890 |
| 207 | GreeleyCO · $57,880 median · prices 100.2 | $57,780 |
| 208 | WilliamsportPA · $53,340 median · prices 92.3 | $57,760 |
| 209 | Fort Collins–LovelandCO · $58,310 median · prices 101.1 | $57,660 |
| 210 | TopekaKS · $51,210 median · prices 88.8 | $57,660 |
| 211 | SalemOR · $59,730 median · prices 103.6 | $57,630 |
| 212 | Prescott Valley–PrescottAZ · $56,570 median · prices 98.3 | $57,570 |
| 213 | State CollegePA · $55,690 median · prices 96.8 | $57,550 |
| 214 | OmahaNE-IA · $52,800 median · prices 91.9 | $57,450 |
| 215 | WichitaKS · $50,930 median · prices 88.9 | $57,260 |
| 216 | ManhattanKS · $51,600 median · prices 90.2 | $57,230 |
| 217 | Coeur d'AleneID · $56,160 median · prices 98.3 | $57,140 |
| 218 | MedfordOR · $57,930 median · prices 101.4 | $57,110 |
| 219 | Anniston–OxfordAL · $49,070 median · prices 85.9 | $57,090 |
| 220 | Colorado SpringsCO · $57,430 median · prices 100.7 | $57,030 |
| 221 | PocatelloID · $50,700 median · prices 88.9 | $57,030 |
| 222 | MorristownTN · $49,110 median · prices 86.4 | $56,860 |
| 223 | SpartanburgSC · $51,750 median · prices 91.1 | $56,840 |
| 224 | BoulderCO · $59,760 median · prices 105.2 | $56,810 |
| 225 | FlorenceSC · $49,250 median · prices 86.8 | $56,760 |
| 226 | WheelingWV-OH · $50,120 median · prices 88.3 | $56,750 |
| 227 | LancasterPA · $55,690 median · prices 98.3 | $56,680 |
| 228 | Houma–Bayou Cane–ThibodauxLA · $48,210 median · prices 85.1 | $56,650 |
| 229 | JoplinMO-KS · $48,540 median · prices 85.7 | $56,630 |
| 230 | ReadingPA · $54,930 median · prices 97.1 | $56,590 |
| 231 | CharlottesvilleVA · $56,090 median · prices 99.1 | $56,570 |
| 232 | GoldsboroNC · $49,920 median · prices 88.5 | $56,430 |
| 233 | JacksonTN · $47,950 median · prices 85.5 | $56,070 |
| 234 | Lexington–FayetteKY · $52,030 median · prices 92.9 | $56,010 |
| 235 | Kingsport–BristolTN-VA · $48,340 median · prices 86.4 | $55,920 |
| 236 | AlbanyOR · $57,080 median · prices 102.1 | $55,910 |
| 237 | Washington–Arlington–AlexandriaDC-VA-MD-WV · $60,800 median · prices 108.9 | $55,840 |
| 238 | FlagstaffAZ · $55,970 median · prices 100.3 | $55,790 |
| 239 | Grand IslandNE · $48,350 median · prices 86.7 | $55,790 |
| 240 | TuscaloosaAL · $48,870 median · prices 87.7 | $55,710 |
| 241 | OdessaTX · $52,260 median · prices 93.9 | $55,660 |
| 242 | ChattanoogaTN-GA · $50,760 median · prices 91.5 | $55,500 |
| 243 | JacksonMS · $49,330 median · prices 89.0 | $55,400 |
| 244 | Shreveport–Bossier CityLA · $46,920 median · prices 84.8 | $55,350 |
| 245 | CharlestonWV · $49,060 median · prices 88.7 | $55,300 |
| 246 | Idaho FallsID · $52,140 median · prices 94.4 | $55,230 |
| 247 | HattiesburgMS · $48,360 median · prices 87.6 | $55,180 |
| 248 | Wildwood–The VillagesFL · $47,130 median · prices 85.4 | $55,170 |
| 249 | MobileAL · $48,540 median · prices 88.1 | $55,100 |
| 250 | ClevelandTN · $48,480 median · prices 88.1 | $55,040 |
| 251 | BirminghamAL · $50,400 median · prices 91.6 | $55,000 |
| 252 | Gulfport–BiloxiMS · $49,470 median · prices 90.0 | $54,960 |
| 253 | MemphisTN-MS-AR · $50,620 median · prices 92.2 | $54,910 |
| 254 | AlexandriaLA · $46,760 median · prices 85.7 | $54,570 |
| 255 | Rapid CitySD · $48,640 median · prices 89.2 | $54,550 |
| 256 | Hickory–Lenoir–MorgantonNC · $48,260 median · prices 88.5 | $54,540 |
| 257 | Sioux FallsSD-MN · $49,410 median · prices 90.6 | $54,520 |
| 258 | Johnson CityTN · $47,920 median · prices 87.9 | $54,500 |
| 259 | LincolnNE · $49,910 median · prices 91.6 | $54,500 |
| 260 | KnoxvilleTN · $50,400 median · prices 92.6 | $54,450 |
| 261 | LafayetteLA · $47,440 median · prices 87.2 | $54,400 |
| 262 | BeckleyWV · $48,000 median · prices 88.4 | $54,320 |
| 263 | Iowa CityIA · $49,680 median · prices 91.5 | $54,290 |
| 264 | Winston–SalemNC · $49,940 median · prices 92.0 | $54,260 |
| 265 | Provo–Orem–LehiUT · $53,230 median · prices 98.2 | $54,190 |
| 266 | ElizabethtownKY · $49,070 median · prices 90.6 | $54,180 |
| 267 | Pinehurst–Southern PinesNC · $47,840 median · prices 88.3 | $54,160 |
| 268 | Auburn–OpelikaAL · $47,610 median · prices 87.9 | $54,140 |
| 269 | New Orleans–MetairieLA · $50,130 median · prices 92.6 | $54,140 |
| 270 | Oklahoma CityOK · $48,940 median · prices 90.4 | $54,130 |
| 271 | Parkersburg–ViennaWV · $47,090 median · prices 87.1 | $54,090 |
| 272 | LynchburgVA · $48,270 median · prices 89.4 | $54,020 |
| 273 | ClarksvilleTN-KY · $49,080 median · prices 90.9 | $53,970 |
| 274 | Rocky MountNC · $47,490 median · prices 88.0 | $53,960 |
| 275 | WausauWI · $49,990 median · prices 92.7 | $53,960 |
| 276 | Little Rock–North Little Rock–ConwayAR · $48,050 median · prices 89.4 | $53,770 |
| 277 | Greensboro–High PointNC · $49,910 median · prices 92.9 | $53,740 |
| 278 | Fayetteville–Springdale–RogersAR · $49,070 median · prices 91.4 | $53,710 |
| 279 | Greenville–Anderson–GreerSC · $50,090 median · prices 93.3 | $53,710 |
| 280 | HammondLA · $45,340 median · prices 84.5 | $53,680 |
| 281 | Lake CharlesLA · $45,930 median · prices 85.9 | $53,500 |
| 282 | DoverDE · $52,140 median · prices 97.5 | $53,470 |
| 283 | SpringfieldOH · $48,380 median · prices 90.5 | $53,470 |
| 284 | Staunton–Stuarts DraftVA · $48,620 median · prices 91.1 | $53,350 |
| 285 | CasperWY · $49,960 median · prices 93.8 | $53,250 |
| 286 | AshevilleNC · $51,290 median · prices 96.5 | $53,150 |
| 287 | JacksonvilleNC · $48,880 median · prices 92.1 | $53,080 |
| 288 | RichmondVA · $51,870 median · prices 97.9 | $53,010 |
| 289 | BurlingtonNC · $49,280 median · prices 93.2 | $52,880 |
| 290 | GreenvilleNC · $46,750 median · prices 88.4 | $52,880 |
| 291 | Durham–Chapel HillNC · $51,540 median · prices 97.6 | $52,820 |
| 292 | MontgomeryAL · $47,360 median · prices 89.7 | $52,810 |
| 293 | Muskegon–Norton ShoresMI · $48,830 median · prices 92.5 | $52,780 |
| 294 | SalisburyMD · $50,410 median · prices 95.6 | $52,720 |
| 295 | WilmingtonNC · $50,830 median · prices 96.4 | $52,720 |
| 296 | MorgantownWV · $49,160 median · prices 93.3 | $52,680 |
| 297 | HuntsvilleAL · $48,970 median · prices 93.1 | $52,620 |
| 298 | Virginia Beach–Chesapeake–NorfolkVA-NC · $51,500 median · prices 97.9 | $52,580 |
| 299 | TulsaOK · $46,810 median · prices 89.2 | $52,470 |
| 300 | Charlotte–Concord–GastoniaNC-SC · $50,960 median · prices 97.3 | $52,350 |
| 301 | HarrisonburgVA · $49,650 median · prices 94.9 | $52,320 |
| 302 | Killeen–TempleTX · $47,570 median · prices 91.1 | $52,200 |
| 303 | Slidell–Mandeville–CovingtonLA · $48,310 median · prices 92.7 | $52,100 |
| 304 | AmarilloTX · $47,780 median · prices 91.8 | $52,040 |
| 305 | WinchesterVA-WV · $50,180 median · prices 96.5 | $52,030 |
| 306 | SumterSC · $45,700 median · prices 88.0 | $51,920 |
| 307 | Raleigh–CaryNC · $50,820 median · prices 98.2 | $51,770 |
| 308 | LoganUT-ID · $49,640 median · prices 95.9 | $51,750 |
| 309 | Boise CityID · $50,850 median · prices 98.4 | $51,680 |
| 310 | YumaAZ · $47,910 median · prices 92.7 | $51,680 |
| 311 | Tampa–St. Petersburg–ClearwaterFL · $52,130 median · prices 100.9 | $51,670 |
| 312 | College Station–BryanTX · $46,970 median · prices 91.0 | $51,640 |
| 313 | San Antonio–New BraunfelsTX · $48,900 median · prices 94.7 | $51,630 |
| 314 | LongviewTX · $46,160 median · prices 89.5 | $51,580 |
| 315 | Twin FallsID · $47,470 median · prices 92.1 | $51,540 |
| 316 | ChambersburgPA · $48,730 median · prices 94.6 | $51,490 |
| 317 | Brunswick–St. SimonsGA · $45,110 median · prices 87.7 | $51,430 |
| 318 | Blacksburg–Christiansburg–RadfordVA · $47,580 median · prices 92.7 | $51,320 |
| 319 | ColumbiaSC · $48,070 median · prices 93.7 | $51,320 |
| 320 | SebringFL · $47,400 median · prices 92.5 | $51,260 |
| 321 | Austin–Round Rock–San MarcosTX · $50,260 median · prices 98.1 | $51,250 |
| 322 | JonesboroAR · $43,950 median · prices 85.9 | $51,180 |
| 323 | WacoTX · $47,340 median · prices 92.5 | $51,150 |
| 324 | DothanAL · $42,800 median · prices 83.8 | $51,050 |
| 325 | Panama City–Panama City BeachFL · $49,650 median · prices 97.3 | $51,030 |
| 326 | GettysburgPA · $48,640 median · prices 95.4 | $51,000 |
| 327 | Myrtle Beach–Conway–North Myrtle BeachSC · $47,750 median · prices 93.6 | $50,990 |
| 328 | Corpus ChristiTX · $47,200 median · prices 92.7 | $50,930 |
| 329 | Sherman–DenisonTX · $47,740 median · prices 93.8 | $50,910 |
| 330 | FayettevilleNC · $46,800 median · prices 92.0 | $50,880 |
| 331 | JacksonvilleFL · $50,540 median · prices 99.5 | $50,800 |
| 332 | North Port–Bradenton–SarasotaFL · $52,000 median · prices 102.4 | $50,770 |
| 333 | TexarkanaTX-AR · $42,650 median · prices 84.0 | $50,770 |
| 334 | TucsonAZ · $49,110 median · prices 96.9 | $50,680 |
| 335 | Atlanta–Sandy Springs–RoswellGA · $50,680 median · prices 100.1 | $50,650 |
| 336 | Hot SpringsAR · $43,370 median · prices 85.7 | $50,590 |
| 337 | ColumbusGA-AL · $45,070 median · prices 89.3 | $50,470 |
| 338 | Crestview–Fort Walton Beach–DestinFL · $48,940 median · prices 97.0 | $50,440 |
| 339 | Houston–Pasadena–The WoodlandsTX · $49,670 median · prices 98.6 | $50,360 |
| 340 | RoanokeVA · $47,050 median · prices 93.6 | $50,260 |
| 341 | Hilton Head Island–Bluffton–Port RoyalSC · $49,070 median · prices 98.0 | $50,060 |
| 342 | Lake Havasu City–KingmanAZ · $46,980 median · prices 94.1 | $49,930 |
| 343 | Charleston–North CharlestonSC · $50,380 median · prices 101.0 | $49,900 |
| 344 | TallahasseeFL · $46,870 median · prices 93.9 | $49,900 |
| 345 | Warner RobinsGA · $46,750 median · prices 93.8 | $49,850 |
| 346 | GainesvilleFL · $48,040 median · prices 96.7 | $49,660 |
| 347 | Daphne–Fairhope–FoleyAL · $46,990 median · prices 94.7 | $49,630 |
| 348 | Fort SmithAR-OK · $42,420 median · prices 85.9 | $49,390 |
| 349 | Sierra Vista–DouglasAZ · $43,910 median · prices 89.2 | $49,200 |
| 350 | Sebastian–Vero Beach–West Vero CorridorFL · $48,340 median · prices 98.3 | $49,170 |
| 351 | Orlando–Kissimmee–SanfordFL · $49,750 median · prices 101.4 | $49,050 |
| 352 | Pensacola–Ferry Pass–BrentFL · $47,920 median · prices 97.7 | $49,040 |
| 353 | Homosassa SpringsFL · $45,740 median · prices 93.5 | $48,940 |
| 354 | OcalaFL · $46,600 median · prices 95.2 | $48,930 |
| 355 | Port St. LucieFL · $48,640 median · prices 100.2 | $48,530 |
